| Herausforderer | Rating | Verteidiger | Rating | Status |
|---|
| Uwe Orth (Ebene 5) | 2044‑340 | Karin Martins (Ebene 4) | 1892‑1381 | läuft |
| Wolfgang Grimm (Ebene 8) | 1653‑1364 | Bernard C. Passmann (Ebene 5) | 1853‑77 | läuft |
| Rainer Tavenrath (Ebene 8) | 2211‑587 | Christian Krampe (Ebene 2) | 2056‑50 | läuft |
| Tobias Rogge (Ebene 8) | | Thomas Krutsch (Ebene 7) | 2002‑405 | läuft |
| Thomas Krutsch (Ebene 7) | 2002‑405 | Susanne Schaaf (Ebene 5) | 2029‑229 | läuft |
| Andreas Ziegert (Ebene 7) | 2010‑523 | Uwe Orth (Ebene 5) | 2044‑340 | läuft |
| Murdo MacDonald (Ebene 7) | 1250‑325 | Ofir Alencar (Ebene 6) | 1540‑29 | läuft |
| Michael Schrimpl (Ebene 5) | 1845‑888 | Josef Schmitz (Ebene 3) | 2204‑98 | läuft |
| Markus Jakobi (Ebene 5) | 2079‑55 | Udo Altmann (Ebene 4) | 2086‑416 | läuft |
| Roger Mayer (Ebene 4) | 2444‑509 | Manfred Klein (Ebene 3) | 2194‑234 | läuft |
| Udo Altmann (Ebene 4) | 2086‑416 | Michael Hoeppenstein (Ebene 2) | 2300‑969 | läuft |
| Heinz Misere (Ebene 8) | 1624‑576 | Murdo MacDonald (Ebene 7) | 1250‑325 | läuft |
| Reinhard Diener (Ebene 6) | 2137‑344 | Roger Mayer (Ebene 4) | 2444‑509 | läuft |
| Karin Martins (Ebene 4) | 1892‑1381 | Manfredo Knoblauch-Becker (Ebene 1) | 2198‑557 | läuft |
Hinweis: Wenn auf der Turniereseite ein Update angezeigt wird und du hier eine Herausforderung vermisst, ist sie häufig über den Link: zu früheren Ereignissen und Herausforderungen und zwar da ganz oben zu finden.