Laufende Pyramidepartien
| Herausforderer | Rating | Verteidiger | Rating | Status |
|---|
| Rainer Tavenrath (Ebene 8) | 2207‑590 | Manfredo Knoblauch-Becker (Ebene 1) | 2178‑563 | läuft |
| Thomas Krutsch (Ebene 7) | 2000‑418 | Hans Krebs (Ebene 6) | 1893‑475 | läuft |
| Ofir Alencar (Ebene 7) | 1530‑33 | Markus Jakobi (Ebene 5) | 2091‑60 | läuft |
| Markus Jakobi (Ebene 5) | 2091‑60 | Werner Wittal (Ebene 4) | 2116‑1860 | läuft |
| Uwe Orth (Ebene 5) | 2052‑351 | Karin Martins (Ebene 4) | 1932‑1385 | läuft |
| Michael Schrimpl (Ebene 5) | 1839‑895 | Josef Schmitz (Ebene 3) | 2204‑98 | läuft |
| Roger Mayer (Ebene 4) | 2444‑509 | Manfred Klein (Ebene 3) | 2199‑236 | läuft |
| Heinz Misere (Ebene 8) | 1624‑576 | Murdo MacDonald (Ebene 6) | 1237‑332 | läuft |
| Reinhard Diener (Ebene 6) | 2137‑344 | Roger Mayer (Ebene 4) | 2444‑509 | läuft |
| Karin Martins (Ebene 4) | 1932‑1385 | Bernd Kluge (Ebene 3) | 2206‑181 | läuft |
Hinweis: Wenn auf der Turniereseite ein Update angezeigt wird und du hier eine Herausforderung vermisst, ist sie häufig über den Link: zu früheren Ereignissen und Herausforderungen und zwar da ganz oben zu finden.
Du findest dort auch einen Link auf die Pyramide-Partiensammlung samt Präsentation.