Herausforderer | Rating | Verteidiger | Rating | Status |
---|
Murdo MacDonald (Ebene 7) | 1284‑306 | Uwe Orth (Ebene 5) | 1942‑236 | läuft |
Bernd Kluge (Ebene 4) | 2211‑174 | Kurt Schwenger (Ebene 3) | 2244‑493 | läuft |
Manfred Klein (Ebene 3) | 2177‑226 | Michael Hoeppenstein (Ebene 2) | 2319‑955 | läuft |
Wolfgang Grimm (Ebene 7) | 1671‑1331 | Hans Krebs (Ebene 6) | 1923‑446 | läuft |
Susanne Schaaf (Ebene 6) | 1943‑174 | Werner Wittal (Ebene 5) | 2108‑1820 | läuft |
Heinz Misere (Ebene 8) | 1602‑567 | Murdo MacDonald (Ebene 7) | 1284‑306 | läuft |
Hans-Christian Koehler (Ebene 5) | 1936‑287 | Thomas Gaedtke (Ebene 4) | 1852‑19 | läuft |
Thomas Krutsch (Ebene 6) | 1993‑341 | Hans-Christian Koehler (Ebene 5) | 1936‑287 | läuft |
Michael Schrimpl (Ebene 6) | 1856‑851 | Bernd Kluge (Ebene 4) | 2211‑174 | läuft |
Thomas Gaedtke (Ebene 4) | 1852‑19 | Manfred Klein (Ebene 3) | 2177‑226 | läuft |
Ofir Alencar (Ebene 8) | 1800‑1 | Karin Martins (Ebene 6) | 1775‑1355 | läuft |
Christian Krampe (Ebene 2) | 2020‑41 | Manfredo Knoblauch-Becker (Ebene 1) | 2221‑516 | läuft |
Werner Wittal (Ebene 5) | 2108‑1820 | Udo Altmann (Ebene 4) | 2099‑405 | läuft |
Andreas Ziegert (Ebene 8) | 2019‑466 | Frank Neumann (Ebene 7) | 1365‑802 | läuft |
Rainer Tavenrath (Ebene 3) | 2125‑547 | Manfredo Knoblauch-Becker (Ebene 1) | 2221‑516 | weiterlaufend |
Reinhard Diener (Ebene 5) | 2152‑342 | Roger Mayer (Ebene 4) | 2452‑508 | läuft |
Frank Neumann (Ebene 7) | 1365‑802 | Michael Schrimpl (Ebene 6) | 1856‑851 | läuft |
Bernard C. Passmann (Ebene 7) | 1839‑65 | Markus Jakobi (Ebene 6) | 2085‑42 | läuft |
Karin Martins (Ebene 6) | 1775‑1355 | Rainer Tavenrath (Ebene 3) | 2125‑547 | läuft |
Roger Mayer (Ebene 4) | 2452‑508 | Christian Krampe (Ebene 2) | 2020‑41 | läuft |
Hinweis: Wenn auf der Turniereseite ein Update angezeigt wird und du hier eine Herausforderung vermisst, ist sie häufig über den Link: zu früheren Ereignissen und Herausforderungen und zwar da ganz oben zu finden.