Herausforderer | Rating | Verteidiger | Rating | Status |
---|
Andreas Ziegert (Ebene 7) | 2013‑504 | Hans Krebs (Ebene 6) | 1864‑466 | läuft |
Uwe Orth (Ebene 5) | 2022‑290 | Christian Krampe (Ebene 2) | 2051‑48 | läuft |
Rainer Tavenrath (Ebene 6) | 2214‑578 | Josef Schmitz (Ebene 4) | 2201‑96 | läuft |
Frank Neumann (Ebene 8) | 1365‑832 | Klaus Kohl (Ebene 7) | 2058‑13 | läuft |
Werner Wittal (Ebene 6) | 2079‑1842 | Thomas Gaedtke (Ebene 4) | 1858‑22 | läuft |
Bernard C. Passmann (Ebene 7) | 1826‑71 | Stefan Figge-Trumpf (Ebene 6) | 1784‑35 | läuft |
Wolfgang Grimm (Ebene 7) | 1655‑1363 | Markus Jakobi (Ebene 6) | 2089‑48 | läuft |
Josef Schmitz (Ebene 4) | 2201‑96 | Karin Martins (Ebene 3) | 1886‑1373 | läuft |
Markus Jakobi (Ebene 6) | 2089‑48 | Hans-Christian Koehler (Ebene 5) | 1993‑298 | läuft |
Roger Mayer (Ebene 4) | 2444‑509 | Manfred Klein (Ebene 3) | 2191‑233 | läuft |
Udo Altmann (Ebene 4) | 2092‑415 | Michael Hoeppenstein (Ebene 2) | 2313‑965 | läuft |
Klaus Kohl (Ebene 7) | 2058‑13 | Thomas Krutsch (Ebene 6) | 2006‑379 | läuft |
Thomas Krutsch (Ebene 6) | 2006‑379 | Uwe Orth (Ebene 5) | 2022‑290 | läuft |
Heinz Misere (Ebene 8) | 1624‑576 | Murdo MacDonald (Ebene 7) | 1250‑325 | läuft |
Christian Krampe (Ebene 2) | 2051‑48 | Manfredo Knoblauch-Becker (Ebene 1) | 2210‑534 | läuft |
Reinhard Diener (Ebene 5) | 2154‑343 | Roger Mayer (Ebene 4) | 2444‑509 | läuft |
Hinweis: Wenn auf der Turniereseite ein Update angezeigt wird und du hier eine Herausforderung vermisst, ist sie häufig über den Link: zu früheren Ereignissen und Herausforderungen und zwar da ganz oben zu finden.