Herausforderer | Rating | Verteidiger | Rating | Status |
---|
Roger Mayer (Ebene 4) | 2444‑509 | Manfred Klein (Ebene 3) | 2184‑228 | läuft |
Udo Altmann (Ebene 4) | 2100‑409 | Michael Hoeppenstein (Ebene 2) | 2321‑962 | läuft |
Werner Wittal (Ebene 5) | 2122‑1828 | Bernd Kluge (Ebene 4) | 2213‑175 | läuft |
Klaus Kohl (Ebene 7) | 2058‑13 | Thomas Krutsch (Ebene 6) | 2014‑358 | läuft |
Udo Vetter (Ebene 7) | 1781‑2586 | Rainer Tavenrath (Ebene 6) | 2138‑560 | läuft |
Murdo MacDonald (Ebene 7) | 1271‑313 | Michael Schrimpl (Ebene 6) | 1852‑861 | läuft |
Thomas Krutsch (Ebene 6) | 2014‑358 | Uwe Orth (Ebene 5) | 1954‑252 | läuft |
Uwe Orth (Ebene 5) | 1954‑252 | Udo Altmann (Ebene 4) | 2100‑409 | läuft |
Rainer Tavenrath (Ebene 6) | 2138‑560 | Kurt Schwenger (Ebene 3) | 2237‑503 | läuft |
Andreas Ziegert (Ebene 7) | 2051‑482 | Susanne Schaaf (Ebene 6) | 1932‑188 | läuft |
Markus Jakobi (Ebene 6) | 2087‑43 | Josef Schmitz (Ebene 5) | 2199‑92 | läuft |
Frank Neumann (Ebene 8) | 1342‑814 | Reinhard Diener (Ebene 5) | 2152‑342 | läuft |
Kurt Schwenger (Ebene 3) | 2237‑503 | Christian Krampe (Ebene 2) | 2028‑42 | läuft |
Susanne Schaaf (Ebene 6) | 1932‑188 | Werner Wittal (Ebene 5) | 2122‑1828 | läuft |
Heinz Misere (Ebene 8) | 1618‑574 | Murdo MacDonald (Ebene 7) | 1271‑313 | läuft |
Hans-Christian Koehler (Ebene 5) | 1940‑289 | Thomas Gaedtke (Ebene 4) | 1847‑20 | läuft |
Ofir Alencar (Ebene 7) | 1848‑9 | Karin Martins (Ebene 3) | 1830‑1362 | läuft |
Christian Krampe (Ebene 2) | 2028‑42 | Manfredo Knoblauch-Becker (Ebene 1) | 2217‑519 | läuft |
Rainer Tavenrath (Ebene 6) | 2138‑560 | Manfredo Knoblauch-Becker (Ebene 1) | 2217‑519 | weiterlaufend |
Reinhard Diener (Ebene 5) | 2152‑342 | Roger Mayer (Ebene 4) | 2444‑509 | läuft |
Hinweis: Wenn auf der Turniereseite ein Update angezeigt wird und du hier eine Herausforderung vermisst, ist sie häufig über den Link: zu früheren Ereignissen und Herausforderungen und zwar da ganz oben zu finden.