![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.Sf3 Sf6 2.Sc3 Sc6 (Vier Gäule raus: A04, A05 oder C49) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Hans Krebs | Start: 21.03.2026 | Letzte Bearbeitung: 11.03.2026 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB | 1.-5. | Wolfgang Grimm Bremen | 1653‑1364 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-5. | Andreas Ziegert Lehrte | 1997‑528 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-5. | Michael Mueller-Toepler Muenchen | 2049‑1686 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-5. | Uwe Orth Weissenfels | 2041‑344 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-5. | Susanne Schaaf Weissenfels | 2050‑233 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status |
|---|---|---|---|
| Wolfgang Grimm | - | Michael Mueller-Toepler | startet |
| Wolfgang Grimm | - | Susanne Schaaf | startet |
| Andreas Ziegert | - | Wolfgang Grimm | startet |
| Andreas Ziegert | - | Uwe Orth | startet |
| Michael Mueller-Toepler | - | Andreas Ziegert | startet |
| Michael Mueller-Toepler | - | Susanne Schaaf | startet |
| Uwe Orth | - | Wolfgang Grimm | startet |
| Uwe Orth | - | Michael Mueller-Toepler | startet |
| Susanne Schaaf | - | Andreas Ziegert | startet |
| Susanne Schaaf | - | Uwe Orth | startet |
Ausgangsstellung: