![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.Sf3 Sf6 2.Sc3 Sc6 (Vier Gäule raus: A04, A05 oder C49) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Hans Krebs | Start: 21.03.2026 | Turnierende: 05.08.2026 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB | 1.-2. | Andreas Ziegert Lehrte | 2024‑565 | ![]() | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 04.50 | 1.-2. | Michael Mueller-Toepler Muenchen | 2057‑1699 | ½ | ![]() | ½ | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 04.50 | 3. | Uwe Orth Weissenfels | 2007‑382 | ½ | ½ | ![]() | 0 | 1 | 2.0-2.0 | 04.00 | 4. | Susanne Schaaf Weissenfels | 2030‑249 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1.0-3.0 | 02.00 | 5. | Wolfgang Grimm Bremen | 1634‑1379 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1.0-3.0 | 01.00 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Wolfgang Grimm | - | Michael Mueller-Toepler | 0-1 | |
| Wolfgang Grimm | - | Susanne Schaaf | 1-0 | |
| Andreas Ziegert | - | Wolfgang Grimm | 1-0 | |
| Andreas Ziegert | - | Uwe Orth | ½-½ | |
| Michael Mueller-Toepler | - | Andreas Ziegert | ½-½ | |
| Michael Mueller-Toepler | - | Susanne Schaaf | 1-0 | |
| Uwe Orth | - | Wolfgang Grimm | 1-0 | |
| Uwe Orth | - | Michael Mueller-Toepler | ½-½ | |
| Susanne Schaaf | - | Andreas Ziegert | 0-1 | |
| Susanne Schaaf | - | Uwe Orth | 1-0 | |
Ausgangsstellung: