![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 (Damenindisch - Bogoljubow Variante) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Hans Krebs | Start: 20.05.2025 | Letzte Bearbeitung: 06.01.2026 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Rainer Tavenrath | 2216‑586 | ![]() | 1 | ½ | | | 1.5-0.5 | 02.25 | 2. | Uwe Orth Weissenfels | 2087‑328 | ½ | 0 | ![]() | ½ | ½ | 1.5-2.5 | 01.75 | 3. | Andreas Ziegert Lehrte | 2011‑519 | | | ½ | ½ | ![]() | 1.0-1.0 | 01.50 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Rainer Tavenrath | - | Andreas Ziegert | läuft | |
| Andreas Ziegert | - | Rainer Tavenrath | läuft | |
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Rainer Tavenrath | - | Uwe Orth | 1-0 | |
| Uwe Orth | - | Rainer Tavenrath | ½-½ | |
| Uwe Orth | - | Andreas Ziegert | ½-½ | |
| Andreas Ziegert | - | Uwe Orth | ½-½ | |
Ausgangsstellung: