|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. d4 d6 4. Bc4 (B03 Aljechin - Balogh-Variante | Alekhine - Balogh variation) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Wolfgang Grimm | Start: bald 😀 | Letzte Bearbeitung: 23.10.2024 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1.-3. | Uwe Orth Weissenfels | 1924‑229 | | | | | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-3. | Kurt Schwenger | 2244‑493 | | | | | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-3. | Du? | | | | | 0.0-0.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status |
---|---|---|---|
Uwe Orth | - | Kurt Schwenger | - |
Uwe Orth | - | Du? | - |
Kurt Schwenger | - | Uwe Orth | - |
Kurt Schwenger | - | Du? | - |
Du? | - | Uwe Orth | - |
Du? | - | Kurt Schwenger | - |
Ausgangsstellung: