![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d4 exd4 4. Nxd4 (C43 Russisch, Steinitzangriff | Petrov, modern (Steinitz) attack) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 10.01.2024 | Turnierende: 12.02.2024 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1.-3. | Hans Krebs | 1868‑467 | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.0-2.0 | 04.00 | 1.-3. | Rainer Tavenrath | 2218‑582 | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | 2.0-2.0 | 04.00 | 1.-3. | Andreas Ziegert Lehrte | 2002‑512 | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | 2.0-2.0 | 04.00 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Hans Krebs | - | Rainer Tavenrath | ½-½ | |
| Hans Krebs | - | Andreas Ziegert | ½-½ | |
| Rainer Tavenrath | - | Hans Krebs | ½-½ | |
| Rainer Tavenrath | - | Andreas Ziegert | ½-½ | |
| Andreas Ziegert | - | Hans Krebs | ½-½ | |
| Andreas Ziegert | - | Rainer Tavenrath | ½-½ | |
Ausgangsstellung: