|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. g3 d5 (Drachen im Anzug - reverse dragon) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Wolfgang Grimm | Start: 10.09.2023 | Turnierende: 02.04.2024 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Kurt Schwenger | 2244‑493 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.0-1.0 | 05.00 | 2. | Michael Schrimpl Dortmund | 1856‑851 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0-2.0 | 02.00 | 3. | Horst Roessner † | 2132‑253 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.0-3.0 | 03.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Kurt Schwenger | - | Horst Roessner | ½-½ | |
Kurt Schwenger | - | Michael Schrimpl | 1-0 | |
Horst Roessner | - | Kurt Schwenger | ½-½ | |
Horst Roessner | - | Michael Schrimpl | 0-1 | |
Michael Schrimpl | - | Kurt Schwenger | 0-1 | |
Michael Schrimpl | - | Horst Roessner | 1-0 |
Ausgangsstellung: