![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. c4 Nb6 4. a4 (B02 Aljechinverteidigung [Jagdvariante] - B02 Alekhine's defense) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 05.06.2023 | Turnierende: 20.11.2023 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Rainer Tavenrath | 2218‑582 | ![]() | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5-0.5 | 03.75 | 2. | Uwe Orth Weissenfels | 2058‑308 | ½ | 0 | ![]() | 1 | 1 | 2.5-1.5 | 01.75 | 3. | Andreas Ziegert Lehrte | 2002‑512 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.0-4.0 | 00.00 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Rainer Tavenrath | - | Andreas Ziegert | 1-0 | |
| Rainer Tavenrath | - | Uwe Orth | 1-0 | |
| Andreas Ziegert | - | Rainer Tavenrath | 0-1 | |
| Andreas Ziegert | - | Uwe Orth | 0-1 | |
| Uwe Orth | - | Rainer Tavenrath | ½-½ | |
| Uwe Orth | - | Andreas Ziegert | 1-0 | |
Ausgangsstellung: