|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 (C42 Russische Verteidigung - C42 Russian defense) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Wolfgang Grimm | Start: 08.04.2023 | Turnierende: 29.07.2023 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Kurt Schwenger | 2237‑495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0-0.0 | 04.00 | 2. | Hans Krebs | 1897‑449 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0-2.0 | 00.00 | 3. | Clemens von Rosenberg † | 1310‑2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-4.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Clemens von Rosenberg | - | Kurt Schwenger | 0-1 | |
Clemens von Rosenberg | - | Hans Krebs | 0-1 | |
Kurt Schwenger | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 | |
Kurt Schwenger | - | Hans Krebs | 1-0 | |
Hans Krebs | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 | |
Hans Krebs | - | Kurt Schwenger | 0-1 |
Ausgangsstellung: