|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.h4 (D60 Koenigsindische Verteidigung, Basman-Williams-Attack - D60 King indian Defense, Basman-Williams-Attack) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Hans Krebs | Start: 16.09.2022 | Turnierende: 12.05.2023 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Kurt Schwenger | 2244‑493 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5-0.5 | 03.75 | 2. | Werner Wittal | 2108‑1820 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5-1.5 | 01.75 | 3. | Karin Martins Bischofswerda | 1775‑1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-4.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Werner Wittal | - | Kurt Schwenger | ½-½ | |
Werner Wittal | - | Karin Martins | 1-0 | |
Kurt Schwenger | - | Werner Wittal | 1-0 | |
Kurt Schwenger | - | Karin Martins | 1-0 | |
Karin Martins | - | Werner Wittal | 0-1 | |
Karin Martins | - | Kurt Schwenger | 0-1 |
Ausgangsstellung: