|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.e4 c5 2.c3 (B22 Sizilianisch Alapin System - B22 Sicilian Alapin system) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Andreas Ziegert | Start: 05.06.2020 | Turnierende: 25.05.2021 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Steffen Lange Torgau | 2082‑910 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.50 | 2. | Karin Martins Bischofswerda | 1775‑1355 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5-1.5 | 03.75 | 3. | Udo Vetter Soemmerda | 1751‑2564 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5-3.5 | 01.25 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Udo Vetter | - | Karin Martins | 0-1 | |
Udo Vetter | - | Steffen Lange | 0-1 | |
Karin Martins | - | Udo Vetter | ½-½ | |
Karin Martins | - | Steffen Lange | ½-½ | |
Steffen Lange | - | Udo Vetter | 1-0 | |
Steffen Lange | - | Karin Martins | ½-½ |
Ausgangsstellung: