![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.c4 e5 2.g3 g6 (A20 Englische Eröffnung - A20 English opening) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Andreas Ziegert | Start: 15.11.2019 | Turnierende: 18.07.2020 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1.-2. | Udo Vetter Soemmerda | 1773‑2613 | ![]() | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 1.-2. | Karin Martins Bischofswerda | 1886‑1375 | ½ | ½ | ![]() | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 3. | Clemens von Rosenberg † | 1310‑2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.0-4.0 | 00.00 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Udo Vetter | - | Karin Martins | ½-½ | |
| Udo Vetter | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 | |
| Karin Martins | - | Udo Vetter | ½-½ | |
| Karin Martins | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 | |
| Clemens von Rosenberg | - | Udo Vetter | 0-1 | |
| Clemens von Rosenberg | - | Karin Martins | 0-1 | |
Ausgangsstellung: