|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. f4 a6 5. Nf3 b5 6. Bd3 Nd7 (Moderne Eroeffnung, Robatsch-Verteidigung) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 16.07.2019 | Turnierende: 20.11.2019 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Udo Altmann Halle | 2099‑408 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5-1.5 | 04.25 | 2. | Fritz Borrmann Loebau | 2051‑493 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.0-2.0 | 04.00 | 3. | Werner Wittal Noerdlingen | 2108‑1820 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5-2.5 | 03.25 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Werner Wittal | - | Udo Altmann | 0-1 | |
Werner Wittal | - | Fritz Borrmann | ½-½ | |
Udo Altmann | - | Werner Wittal | ½-½ | |
Udo Altmann | - | Fritz Borrmann | ½-½ | |
Fritz Borrmann | - | Werner Wittal | ½-½ | |
Fritz Borrmann | - | Udo Altmann | ½-½ |
Ausgangsstellung: