|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. d4 Nf6 2. Bg5 (Trompowsky-Eroeffnung) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 16.05.2019 | Turnierende: 25.11.2019 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1.-2. | Werner Wittal Noerdlingen | 2106‑1819 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 1.-2. | Rainer Tavenrath | 2125‑547 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 3. | Frank Koenig † | 1477‑1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-4.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Werner Wittal | - | Frank Koenig | 1-0 | |
Werner Wittal | - | Rainer Tavenrath | ½-½ | |
Frank Koenig | - | Werner Wittal | 0-1 | |
Frank Koenig | - | Rainer Tavenrath | 0-1 | |
Rainer Tavenrath | - | Werner Wittal | ½-½ | |
Rainer Tavenrath | - | Frank Koenig | 1-0 |
Ausgangsstellung: