|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. e4 e5 2. f4 (Koenigsgambit) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 22.05.2019 | Turnierende: 19.11.2019 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Karin Martins Bischofswerda | 1775‑1355 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0-0.0 | 04.00 | 2. | Herbert Zoechling | 2131‑905 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0-2.0 | 00.00 | 3. | Frank Koenig † | 1477‑1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-4.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Frank Koenig | - | Karin Martins | 0-1 | |
Frank Koenig | - | Herbert Zoechling | 0-1 | |
Karin Martins | - | Frank Koenig | 1-0 | |
Karin Martins | - | Herbert Zoechling | 1-0 | |
Herbert Zoechling | - | Frank Koenig | 1-0 | |
Herbert Zoechling | - | Karin Martins | 0-1 |
Ausgangsstellung: