![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.c4 e5 2.Nc3 (Englisch, Asymmetrische Variante) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 05.04.2019 | Turnierende: 09.02.2020 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Karin Martins Bischofswerda | 1886‑1375 | ![]() | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5-0.5 | 03.75 | 2. | Udo Vetter Soemmerda | 1773‑2613 | ½ | 0 | ![]() | 1 | 1 | 2.5-1.5 | 01.75 | 3. | Uwe Wolter Leipzig | 1666‑1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.0-4.0 | 00.00 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Udo Vetter | - | Karin Martins | ½-½ | |
| Udo Vetter | - | Uwe Wolter | 1-0 | |
| Karin Martins | - | Udo Vetter | 1-0 | |
| Karin Martins | - | Uwe Wolter | 1-0 | |
| Uwe Wolter | - | Udo Vetter | 0-1 | |
| Uwe Wolter | - | Karin Martins | 0-1 | |
Ausgangsstellung: