|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. c4 c5 2. g3 g6 (Englisch, Symmetrische Variante) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 09.02.2019 | Turnierende: 02.01.2020 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Karin Martins Bischofswerda | 1775‑1355 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0-1.0 | 04.50 | 2. | Udo Vetter Soemmerda | 1751‑2564 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2.0-2.0 | 03.00 | 3. | Richard Hargreaves NELSON | 1783‑246 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.0-3.0 | 02.50 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Udo Vetter | - | Karin Martins | ½-½ | |
Udo Vetter | - | Richard Hargreaves | ½-½ | |
Karin Martins | - | Udo Vetter | 1-0 | |
Karin Martins | - | Richard Hargreaves | 1-0 | |
Richard Hargreaves | - | Udo Vetter | 0-1 | |
Richard Hargreaves | - | Karin Martins | ½-½ |
Ausgangsstellung: