|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. d4 Nf6 2. Bg5 (Trompowsky) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 09.06.2018 | Turnierende: 17.03.2019 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Werner Wittal | 2108‑1820 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5-0.5 | 03.75 | 2. | Karin Martins | 1775‑1355 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5-1.5 | 01.75 | 3. | Clemens von Rosenberg † | 1310‑2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-4.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Werner Wittal | - | Karin Martins | ½-½ | |
Werner Wittal | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 | |
Karin Martins | - | Werner Wittal | 0-1 | |
Karin Martins | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 | |
Clemens von Rosenberg | - | Werner Wittal | 0-1 | |
Clemens von Rosenberg | - | Karin Martins | 0-1 |
Ausgangsstellung: