EmailChesspoint-Pokal 2019 - die Paarungen
1. Runde
Weiß | Rating | Los | - | Schwarz | Rating | Los | Status |
---|
Juan Felipe Kamanel Zamora | 2243‑525 | A1 | - | Gero Marten | 2087‑33 | I2 | ½-½ |
Rainer Trautz | 2060‑158 | I1 | - | Juergen Gburek | 2341‑73 | A2 | 0-1 |
Bernhard Martin | 2295‑193 | B1 | - | Torsten Feix | 2056‑48 | J2 | 1-0 |
Torsten Feix | 2056‑48 | J2 | - | Richard Hargreaves | 1783‑246 | J2 | 1-0 |
Richard Hargreaves | 1783‑246 | J2 | - | Bernhard Martin | 2295‑193 | B1 | 0-1 |
Heiko Hoffmann | 2074‑193 | J1 | - | Dirk Krueger | 2273‑214 | B2 | 0-1 |
Dirk Krueger | 2273‑214 | B2 | - | Rainer Tavenrath | 2139‑557 | J1 | 1-0 |
Rainer Tavenrath | 2139‑557 | J1 | - | Heiko Hoffmann | 2074‑193 | J1 | 0-1 |
Michael Hoeppenstein | 2327‑960 | C1 | - | Werner Wittal | 2115‑1825 | K2 | 1-0 |
Werner Wittal | 2115‑1825 | K2 | - | Frank Koenig | 1477‑1189 | K2 | 1-0 |
Frank Koenig | 1477‑1189 | K2 | - | Michael Hoeppenstein | 2327‑960 | C1 | 0-1 |
Markus Jakobi | 2085‑42 | K1 | - | Gert Keller | 2239‑507 | C2 | ½-½ |
Sergej Zielinski | 2264‑1100 | D1 | - | Ralf Blittkowsky | 2033‑307 | L2 | ½-½ |
Joachim Baermann | 1936‑116 | L1 | - | Klaus R. Giesen | 2235‑170 | D2 | 0-1 |
Michael Schirmer | 2215‑457 | E1 | - | Karin Martins | 1821‑1361 | M2 | 1-0 |
Karin Martins | 1821‑1361 | M2 | - | Andreas Ziegert | 2031‑478 | M2 | ½-½ |
Andreas Ziegert | 2031‑478 | M2 | - | Michael Schirmer | 2215‑457 | E1 | ½-½ |
Guenter Hoeger | 2049‑361 | M1 | - | Peter Grott | 2215‑2014 | E2 | ½-½ |
Peter Grott | 2215‑2014 | E2 | - | Frank Neumann | 1353‑809 | M1 | 1-0 |
Frank Neumann | 1353‑809 | M1 | - | Guenter Hoeger | 2049‑361 | M1 | 0-1 |
Manfredo Knoblauch-Becker | 2220‑518 | F1 | - | Armin Cremerius | 1934‑90 | N2 | ½-½ |
Hans Krebs | 1890‑450 | N1 | - | Burghard Lemke | 2158‑302 | F2 | ½-½ |
Burghard Lemke | 2158‑302 | F2 | - | Stefan Haack | 1589‑147 | N1 | 1-0 |
Stefan Haack | 1589‑147 | N1 | - | Hans Krebs | 1890‑450 | N1 | 1-0 |
Bernd Kluge | 2211‑174 | G1 | - | Michael Schrimpl | 1860‑859 | O2 | 1-0 |
Gerhard Lieske | 1845‑281 | O1 | - | Reinhard Diener | 2152‑342 | G2 | 0-1 |
Steffen Lange | 2082‑910 | H1 | - | Walter Niederdorf | 1706‑62 | P2 | 1-0 |
Stefan Warnest | 1658‑505 | P1 | - | Herbert Zoechling | 2131‑905 | H2 | 0-1 |
2. Runde
Weiß | Rating | Los | - | Schwarz | Rating | Los | Status |
---|
Gero Marten | 2087‑33 | I2 | - | Peter Grott | 2215‑2014 | E2 | ½-½ |
Juergen Gburek | 2341‑73 | A2 | - | Michael Schirmer | 2215‑457 | E1 | ½-½ |
Udo Vetter | 1786‑2578 | F2 | - | Bernhard Martin | 2295‑193 | B1 | 0-1 |
Dirk Krueger | 2273‑214 | B2 | - | Manfredo Knoblauch-Becker | 2220‑518 | F1 | 1-0 |
Reinhard Diener | 2152‑342 | G2 | - | Michael Hoeppenstein | 2327‑960 | C1 | ½-½ |
Gert Keller | 2239‑507 | C2 | - | Bernd Kluge | 2211‑174 | G1 | 0-1 |
Herbert Zoechling | 2131‑905 | H2 | - | Ralf Blittkowsky | 2033‑307 | L2 | --- |
Klaus R. Giesen | 2235‑170 | D2 | - | Steffen Lange | 2082‑910 | H1 | 1-0 |
3. Runde
Weiß | Rating | Los | - | Schwarz | Rating | Los | Status |
---|
Peter Grott | 2215‑2014 | E2 | - | Bernd Kluge | 2211‑174 | G1 | ½-½ |
Michael Hoeppenstein | 2327‑960 | C1 | - | Juergen Gburek | 2341‑73 | A2 | ½-½ |
Bernhard Martin | 2295‑193 | B1 | - | Klaus R. Giesen | 2235‑170 | D2 | ½-½ |
Jens Claus | 1999‑315 | R | - | Dirk Krueger | 2273‑214 | B2 | ½-½ |
4. Runde
Weiß | Rating | Los | - | Schwarz | Rating | Los | Status |
---|
Jens Claus | 1999‑315 | R | - | Peter Grott | 2215‑2014 | E2 | ½-½ |
Juergen Gburek | 2341‑73 | A2 | - | Bernhard Martin | 2295‑193 | B1 | ½-½ |
Finale
Weiß | Rating | Los | - | Schwarz | Rating | Los | Status |
---|
Jens Claus | 1999‑315 | R | - | Juergen Gburek | 2341‑73 | A2 | ½-½ |
Juergen Gburek | 2341‑73 | A2 | - | Jens Claus | 1999‑315 | R | 1-0 |
Zum Pokal Beendete Partien als PGN-Datei zum Download Präsentation