|
Allenthalben ist zu hören, dass das Fernschach an seiner Remisquote leidet und bald daran zu Grunde geht. Prüfen wir!
Auf dieser Seite steht eine Tabelle, die sich nach jeder im EmailChessPoint beendeten Partie ohne äußeres Zutun selbst fortschreibt. Sie gibt die Remisquoten aller gespielten Partien und der Partien der wichtigsten Turnierformen aus.
Du kannst dir die Partien ausgeben lassen, die in Turnieren stehen, in denen es seit einer bestimmten Anzahl Tage, die du selbst bestimmst, keine Aktualisierung von Ergebnissen gegeben hat.
Lies: Im EmailChessPoint sind bis heute y Partien beendet. Vor x Tagen waren es y' Partien in seither nicht aktualisierten Turnieren. Von den y Partien waren z Partien Remis. Von den y' Partien waren vor x Tagen z' Partien in seither nicht aktualisierten Turnieren Remis. Wir haben heute eine Remisquote von q Prozent. Vor x Tagen war die Remisquote in den seither nicht aktualisierten Turnieren q' Prozent. Daraus ergibt sich eine Änderung von q'' Prozent. In der Turnierform Einzel ... usw.
Für x ist die Voreinstellung 365. Im Formularfeld lässt sich eine andere Zahl eintragen und bestätigen.
alle Partien | Partien heute (y) | vor 365 Tagen (y') | Remis heute (z) | vor 365 Tagen (z') | Quote heute (q) | vor 365 Tagen (q') | Änderung seither (q'') |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EmailChessPoint | 4961 | 3811 | 1539 | 1157 | 31,02 % | 30,36 % | 0,66 % |
Turnierform | |||||||
Einzel | 359 | 276 | 52 | 40 | 14,48 % | 14,49 % | -0,01 % |
3er | 649 | 533 | 132 | 97 | 20,34 % | 18,20 % | 2,14 % |
7er | 1452 | 1060 | 398 | 280 | 27,41 % | 26,42 % | 1,00 % |
Thema | 782 | 727 | 248 | 219 | 31,71 % | 30,12 % | 1,59 % |
KO | 284 | 203 | 56 | 53 | 19,72 % | 26,11 % | -6,39 % |
Pokal | 257 | 43 | 119 | 18 | 46,30 % | 46,30 % | 41,86 |
Pyramide | * | * | nan % | * | * | ||
Teamliga | 233 | 120 | 107 | 62 | 45,92 % | 51,67 % | -5,74 % |
Einzelliga | 721 | 649 | 347 | 317 | 48,13 % | 48,84 % | -0,72 % |
davon | |||||||
1. Liga | 158 | 148 | 140 | 131 | 88,61 % | 88,51 % | 0,09 % |
2. Liga | 280 | 237 | 134 | 115 | 47,86 % | 48,52 % | -0,67 % |
3. Liga | 283 | 264 | 73 | 71 | 25,80 % | 26,89 % | -1,10 % |
Bitte beachtet: