| Mannschaft | Mannschaftspunkte | Brettpunkte |
---|
1 | Die Spätberufenen | 8 - 0 | 13 - 3 |
2 | Schachzwerge | 2 - 4 | 6 - 9 |
3 | Wir sind Freunde (WSF) | 0 - 6 | 4 - 11 |
Wir sind Freunde (WSF) | - | Die Spätberufenen | ½ - 3½ |
W | Heiko Hoffmann | 2080‑192 | - | S | Bernhard Martin | 2304‑188 | ½-½ |
S | Susanne Schaaf | 1943‑174 | - | W | Kurt Schwenger | 2244‑493 | 0-1 |
S | Bernard C. Passmann | 1839‑65 | - | W | Gerfried Scholz | 2116‑43 | 0-1 |
W | Uwe Orth | 1942‑236 | - | S | Rainer Tavenrath | 2125‑547 | 0-1 |
Die Spätberufenen | - | Wir sind Freunde (WSF) | 3½ - ½ |
W | Bernhard Martin | 2304‑188 | - | S | Heiko Hoffmann | 2080‑192 | 1-0 |
S | Kurt Schwenger | 2244‑493 | - | W | Susanne Schaaf | 1943‑174 | 1-0 |
S | Rainer Tavenrath | 2125‑547 | - | W | Bernard C. Passmann | 1839‑65 | 1-0 |
W | Hans Krebs | 1923‑446 | - | S | Uwe Orth | 1942‑236 | ½-½ |
Wir sind Freunde (WSF) | - | Schachzwerge | 1½ - 2½ |
W | Heiko Hoffmann | 2080‑192 | - | S | Karin Martins | 1775‑1355 | 0-1 |
S | Susanne Schaaf | 1943‑174 | - | W | Andreas Ziegert | 2019‑466 | ½-½ |
S | Bernard C. Passmann | 1839‑65 | - | W | Manfredo Knoblauch-Becker | 2221‑516 | 0-1 |
W | Uwe Orth | 1942‑236 | - | S | Frank Neumann | 1365‑802 | 1-0 |
Schachzwerge | - | Wir sind Freunde (WSF) | 1½ - 1½ |
W | Karin Martins | 1775‑1355 | - | S | Heiko Hoffmann | 2080‑192 | läuft |
S | Andreas Ziegert | 2019‑466 | - | W | Susanne Schaaf | 1943‑174 | ½-½ |
S | Manfredo Knoblauch-Becker | 2221‑516 | - | W | Bernard C. Passmann | 1839‑65 | 1-0 |
W | Frank Neumann | 1365‑802 | - | S | Uwe Orth | 1942‑236 | 0-1 |
Schachzwerge | - | Die Spätberufenen | ½ - 3½ |
W | Karin Martins | 1775‑1355 | - | S | Bernhard Martin | 2304‑188 | 0-1 |
S | Andreas Ziegert | 2019‑466 | - | W | Kurt Schwenger | 2244‑493 | 0-1 |
S | Manfredo Knoblauch-Becker | 2221‑516 | - | W | Gerfried Scholz | 2116‑43 | ½-½ |
W | Frank Neumann | 1365‑802 | - | S | Rainer Tavenrath | 2125‑547 | 0-1 |
Die Spätberufenen | - | Schachzwerge | 2½ - 1½ |
W | Kurt Schwenger | 2244‑493 | - | S | Karin Martins | 1775‑1355 | ½-½ |
S | Gerfried Scholz | 2116‑43 | - | W | Andreas Ziegert | 2019‑466 | ½-½ |
S | Rainer Tavenrath | 2125‑547 | - | W | Manfredo Knoblauch-Becker | 2221‑516 | ½-½ |
W | Hans Krebs | 1923‑446 | - | S | Frank Neumann | 1365‑802 | 1-0 |
Wunschergebnisse eintragen (ein Spielzeug ohne Beweiswert)
Zum Seitenanfang/To the Top