![]() |
| ![]() |
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 (Damenindisch - Bogoljubow Variante) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Wolfgang Grimm | Start: 20.05.2025 | Letzte Bearbeitung: 30.05.2025 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1.-3. | Rainer Tavenrath | 2183‑571 | ![]() | | | | | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-3. | Uwe Orth Weissenfels | 1971‑268 | | | ![]() | | | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-3. | Andreas Ziegert Lehrte | 2042‑490 | | | | | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status |
---|---|---|---|
Rainer Tavenrath | - | Uwe Orth | startet |
Rainer Tavenrath | - | Andreas Ziegert | läuft |
Uwe Orth | - | Rainer Tavenrath | startet |
Uwe Orth | - | Andreas Ziegert | läuft |
Andreas Ziegert | - | Rainer Tavenrath | läuft |
Andreas Ziegert | - | Uwe Orth | läuft |
Ausgangsstellung: