|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. e4 Nf6 2. e5 (B03 Aljechin-Verteidigung) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Wolfgang Grimm | Start: 18.12.2024 | Letzte Bearbeitung: 13.12.2024 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1.-3. | Uwe Orth Weissenfels | 1963‑242 | | | | | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-3. | Kurt Schwenger | 2237‑495 | | | | | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-3. | Rainer Tavenrath Moers | 2116‑552 | | | | | 0.0-0.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status |
---|---|---|---|
Uwe Orth | - | Kurt Schwenger | läuft |
Uwe Orth | - | Rainer Tavenrath | startet |
Kurt Schwenger | - | Uwe Orth | läuft |
Kurt Schwenger | - | Rainer Tavenrath | läuft |
Rainer Tavenrath | - | Uwe Orth | startet |
Rainer Tavenrath | - | Kurt Schwenger | läuft |
Ausgangsstellung: