|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Nc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 (A65 Benoni) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 30.09.2024 | Letzte Bearbeitung: 06.12.2024 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Ofir Alencar Amazon - Brazil | 1800‑5 | | | 1 | 1 | 2.0-0.0 | 00.00 | 2. | Uwe Orth Weissenfels | 1963‑242 | | | | | 0.0-0.0 | 00.00 | 3. | Hans Krebs | 1897‑449 | 0 | 0 | | | 0.0-2.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
Hans Krebs | - | Uwe Orth | läuft | |
Uwe Orth | - | Hans Krebs | läuft | |
Uwe Orth | - | Ofir Alencar | läuft | |
Ofir Alencar | - | Uwe Orth | läuft | |
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Hans Krebs | - | Ofir Alencar | 0-1 | |
Ofir Alencar | - | Hans Krebs | 1-0 |
Ausgangsstellung: