|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Nc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 (A65 Benoni) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 30.09.2024 | Letzte Bearbeitung: 28.09.2024 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1.-3. | Hans Krebs | 1923‑446 | | | | | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-3. | Uwe Orth Weissenfels | 1942‑236 | | | | | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-3. | Ofir Alencar Amazon - Brazil | 1800‑1 | | | | | 0.0-0.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status |
---|---|---|---|
Hans Krebs | - | Uwe Orth | läuft |
Hans Krebs | - | Ofir Alencar | läuft |
Uwe Orth | - | Hans Krebs | läuft |
Uwe Orth | - | Ofir Alencar | läuft |
Ofir Alencar | - | Hans Krebs | läuft |
Ofir Alencar | - | Uwe Orth | läuft |
Ausgangsstellung: