|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Nc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 (A65 Benoni) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 30.09.2024 | Letzte Bearbeitung: 10.01.2025 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Ofir Alencar Amazon - Brazil | 1808‑6 | ½ | | 1 | 1 | 2.5-0.5 | 00.75 | 2. | Uwe Orth Weissenfels | 1955‑249 | | ½ | | 1 | 1.5-0.5 | 01.25 | 3. | Hans Krebs | 1890‑450 | 0 | 0 | 0 | | 0.0-3.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
Uwe Orth | - | Hans Krebs | läuft | |
Uwe Orth | - | Ofir Alencar | läuft | |
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Hans Krebs | - | Uwe Orth | 0-1 | |
Hans Krebs | - | Ofir Alencar | 0-1 | |
Ofir Alencar | - | Hans Krebs | 1-0 | |
Ofir Alencar | - | Uwe Orth | ½-½ |
Ausgangsstellung: