|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. Nc3 d5 2. d4 Nf6 (D00 Damenbauerspiel | Queen's pawn game) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 27.07.2024 | Letzte Bearbeitung: 18.12.2024 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Andreas Ziegert Lehrte | 1999‑473 | | | | 1 | 1.0-0.0 | 01.00 | 2. | Rainer Tavenrath | 2116‑552 | | | ½ | ½ | 1.0-1.0 | 01.00 | 3. | Hans Krebs | 1897‑449 | 0 | | ½ | ½ | 1.0-2.0 | 01.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
Rainer Tavenrath | - | Andreas Ziegert | läuft | |
Andreas Ziegert | - | Rainer Tavenrath | läuft | |
Andreas Ziegert | - | Hans Krebs | läuft | |
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Rainer Tavenrath | - | Hans Krebs | ½-½ | |
Hans Krebs | - | Rainer Tavenrath | ½-½ | |
Hans Krebs | - | Andreas Ziegert | 0-1 |
Ausgangsstellung: