|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. Nc3 d5 2. d4 Nf6 (D00 Damenbauerspiel | Queen's pawn game) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 27.07.2024 | Letzte Bearbeitung: 07.11.2024 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1.-2. | Rainer Tavenrath | 2125‑547 | ½ | ½ | | | 1.0-1.0 | 01.00 | 1.-2. | Hans Krebs | 1923‑446 | ½ | ½ | | | 1.0-1.0 | 01.00 | 3. | Andreas Ziegert Lehrte | 2019‑466 | | | | | 0.0-0.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
Rainer Tavenrath | - | Andreas Ziegert | läuft | |
Hans Krebs | - | Andreas Ziegert | läuft | |
Andreas Ziegert | - | Rainer Tavenrath | läuft | |
Andreas Ziegert | - | Hans Krebs | läuft | |
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Rainer Tavenrath | - | Hans Krebs | ½-½ | |
Hans Krebs | - | Rainer Tavenrath | ½-½ |
Ausgangsstellung: