|
THEME-Tournament | required move sequence: 1. Nf3 d5 2. c4 e6 3. e3 (kann noch vieles werden, Englisch, Damengambit, Indisch) | all themas and C960 |
Tournament Director: Hans Krebs | Start: 14.04.2024 | Last edited: 05.12.2024 |
---|
Rank | Player | Rating | 1 | 2 | 3 | Points | SB | 1. | Rainer Tavenrath | 2139‑557 | 1 | ½ | | | 1.5-0.5 | 01.50 | 2. | Uwe Orth Weissenfels | 1955‑249 | ½ | 0 | ½ | 1.0-2.0 | 01.00 | 3. | Andreas Ziegert Lehrte | 2031‑478 | | | ½ | 0.5-0.5 | 00.50 |
---|
White | - | Black | Status | |
---|---|---|---|---|
Rainer Tavenrath | - | Andreas Ziegert | running | |
Andreas Ziegert | - | Rainer Tavenrath | running | |
Finished games (PGN-file) - Presentation | ||||
Rainer Tavenrath | - | Uwe Orth | 1-0 | |
Andreas Ziegert | - | Uwe Orth | ||
Uwe Orth | - | Rainer Tavenrath | ½-½ | |
Uwe Orth | - | Andreas Ziegert | ½-½ |
Start position: