![]() |
| ![]() |
THEME-Tournament | required move sequence: 1. Nf3 d5 2. c4 e6 3. e3 (kann noch vieles werden, Englisch, Damengambit, Indisch) | all themas and C960 |
Tournament Director: Hans Krebs | Start: 14.04.2024 | Finished: 10.05.2025 |
---|
Rank | Player | Rating | 1 | 2 | 3 | Points | SB | 1. | Rainer Tavenrath | 2183‑571 | ![]() | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0-1.0 | 04.50 | 2.-3. | Andreas Ziegert Lehrte | 2042‑490 | 0 | ½ | ![]() | ½ | ½ | 1.5-2.5 | 03.00 | 2.-3. | Uwe Orth Weissenfels | 1971‑268 | ½ | 0 | ½ | ½ | ![]() | 1.5-2.5 | 03.00 |
---|
White | - | Black | Status | |
---|---|---|---|---|
Finished games (PGN-file) - Presentation | ||||
Rainer Tavenrath | - | Andreas Ziegert | ½-½ | |
Rainer Tavenrath | - | Uwe Orth | 1-0 | |
Andreas Ziegert | - | Rainer Tavenrath | 0-1 | |
Andreas Ziegert | - | Uwe Orth | ½-½ | |
Uwe Orth | - | Rainer Tavenrath | ½-½ | |
Uwe Orth | - | Andreas Ziegert | ½-½ |
Start position: