![]() |
| ![]() |
THEME-Tournament | required move sequence: 1. Nf3 d5 2. c4 e6 3. e3 (kann noch vieles werden, Englisch, Damengambit, Indisch) | all themas and C960 |
Tournament Director: Hans Krebs | Start: 14.04.2024 | Last edited: 09.02.2025 |
---|
Rank | Player | Rating | 1 | 2 | 3 | Points | SB | 1. | Rainer Tavenrath | 2138‑558 | ![]() | ½ | | 1 | ½ | 2.0-1.0 | 02.00 | 2. | Andreas Ziegert Lehrte | 2045‑480 | | ½ | ![]() | ½ | 1.0-1.0 | 01.50 | 3. | Uwe Orth Weissenfels | 1954‑252 | ½ | 0 | ½ | ![]() | 1.0-2.0 | 01.50 |
---|
White | - | Black | Status | |
---|---|---|---|---|
Andreas Ziegert | - | Rainer Tavenrath | running | |
Finished games (PGN-file) - Presentation | ||||
Rainer Tavenrath | - | Andreas Ziegert | ½-½ | |
Rainer Tavenrath | - | Uwe Orth | 1-0 | |
Andreas Ziegert | - | Uwe Orth | ||
Uwe Orth | - | Rainer Tavenrath | ½-½ | |
Uwe Orth | - | Andreas Ziegert | ½-½ |
Start position: