|
THEME-Tournament | required move sequence: 1. Nf3 d5 2. c4 e6 3. e3 (kann noch vieles werden, Englisch, Damengambit, Indisch) | all themas and C960 |
Tournament Director: Hans Krebs | Start: 14.04.2024 | Last edited: 27.11.2024 |
---|
Rank | Player | Rating | 1 | 2 | 3 | Points | SB | 1. | Rainer Tavenrath | 2125‑547 | 1 | ½ | | | 1.5-0.5 | 00.75 | 2. | Uwe Orth Weissenfels | 1942‑236 | ½ | 0 | 0.5-1.5 | 00.75 | 3. | Andreas Ziegert Lehrte | 2019‑466 | | | 0.0-0.0 | 00.00 |
---|
White | - | Black | Status | |
---|---|---|---|---|
Rainer Tavenrath | - | Andreas Ziegert | running | |
Andreas Ziegert | - | Rainer Tavenrath | running | |
Andreas Ziegert | - | Uwe Orth | running | |
Finished games (PGN-file) - Presentation | ||||
Rainer Tavenrath | - | Uwe Orth | 1-0 | |
Uwe Orth | - | Rainer Tavenrath | ½-½ | |
Uwe Orth | - | Andreas Ziegert |
Start position: