![]() |
| ![]() |
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. Nf3 d5 2. c4 e6 3. e3 (kann noch vieles werden, Englisch, Damengambit, Indisch) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Hans Krebs | Start: 14.04.2024 | Letzte Bearbeitung: 09.02.2025 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Rainer Tavenrath | 2138‑558 | ![]() | ½ | | 1 | ½ | 2.0-1.0 | 03.00 | 2. | Andreas Ziegert Lehrte | 2045‑480 | | ½ | ![]() | ½ | ½ | 1.5-1.5 | 02.50 | 3. | Uwe Orth Weissenfels | 1954‑252 | ½ | 0 | ½ | ½ | ![]() | 1.5-2.5 | 02.50 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
Andreas Ziegert | - | Rainer Tavenrath | läuft | |
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Rainer Tavenrath | - | Andreas Ziegert | ½-½ | |
Rainer Tavenrath | - | Uwe Orth | 1-0 | |
Andreas Ziegert | - | Uwe Orth | ½-½ | |
Uwe Orth | - | Rainer Tavenrath | ½-½ | |
Uwe Orth | - | Andreas Ziegert | ½-½ |
Ausgangsstellung: