|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.Nf3 Nf6 2.Nc3 Nc6 (C 49 Vierspringerspiel (Symetrische Variante)) | alle Themen und C960 |
Sonderturnier: 2. und 3.Teilnehmer bis 1900 |
Turnierleiter: Hans Krebs | Start: 23.11.2023 | Turnierende: 08.09.2024 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1.-2. | Susanne Schaaf Weissenfels | 1930‑171 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 1.-2. | Guenter John Frankfurt a.M. | 1957‑826 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 3. | Wolfgang Grimm Bremen | 1677‑1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-4.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Wolfgang Grimm | - | Susanne Schaaf | 0-1 | |
Wolfgang Grimm | - | Guenter John | 0-1 | |
Susanne Schaaf | - | Wolfgang Grimm | 1-0 | |
Susanne Schaaf | - | Guenter John | ½-½ | |
Guenter John | - | Wolfgang Grimm | 1-0 | |
Guenter John | - | Susanne Schaaf | ½-½ |
Ausgangsstellung: