![]() |
| ![]() |
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. g3 d5 (Drachen im Anzug - reverse dragon) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Wolfgang Grimm | Start: 10.09.2023 | Letzte Bearbeitung: 06.09.2023 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1.-3. | Kurt Schwenger | 2302‑446 | ![]() | | | | | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-3. | Horst Roessner | 2125‑238 | | | ![]() | | | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-3. | Michael Schrimpl Dortmund | 1897‑799 | | | | | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status |
---|---|---|---|
Kurt Schwenger | - | Horst Roessner | läuft |
Kurt Schwenger | - | Michael Schrimpl | läuft |
Horst Roessner | - | Kurt Schwenger | läuft |
Horst Roessner | - | Michael Schrimpl | läuft |
Michael Schrimpl | - | Kurt Schwenger | läuft |
Michael Schrimpl | - | Horst Roessner | läuft |
Ausgangsstellung: