![]() |
| ![]() |
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. c4 Nb6 4. a4 (B02 Aljechinverteidigung [Jagdvariante] - B02 Alekhine's defense) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 05.06.2023 | Letzte Bearbeitung: 03.06.2023 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1.-3. | Rainer Tavenrath | 1925‑498 | ![]() | | | | | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-3. | Andreas Ziegert Lehrte | 2070‑419 | | | ![]() | | | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-3. | Uwe Orth Weissenfels | 1879‑82 | | | | | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status |
---|---|---|---|
Rainer Tavenrath | - | Andreas Ziegert | startet |
Rainer Tavenrath | - | Uwe Orth | startet |
Andreas Ziegert | - | Rainer Tavenrath | startet |
Andreas Ziegert | - | Uwe Orth | läuft |
Uwe Orth | - | Rainer Tavenrath | startet |
Uwe Orth | - | Andreas Ziegert | läuft |
Ausgangsstellung: