![]() |
| ![]() |
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 (B43 Sizilianisch Paulsen Variante - B43 Sizilianisch Paulsen Variante) | alle Themen und C960 |
Sonderturnier: 2. und 3.Teilnehmer ab 2050 |
Turnierleiter: Andreas Ziegert | Start: 15.02.2023 | Letzte Bearbeitung: 25.03.2023 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Kurt Schwenger | 2246‑423 | ![]() | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0-1.0 | 01.50 | 2.-3. | Christian Augustin Saarland | 2014‑135 | ½ | 0 | ![]() | | | 0.5-1.5 | 01.50 | 2.-3. | Udo Altmann Halle | 2155‑386 | ½ | 0 | | | ![]() | 0.5-1.5 | 01.50 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
Christian Augustin | - | Udo Altmann | läuft | |
Udo Altmann | - | Christian Augustin | läuft | |
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Christian Augustin | - | Kurt Schwenger | ½-½ | |
Kurt Schwenger | - | Christian Augustin | 1-0 | |
Kurt Schwenger | - | Udo Altmann | 1-0 | |
Udo Altmann | - | Kurt Schwenger | ½-½ |
Ausgangsstellung: