![]() |
| ![]() |
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.h4 (D60 Koenigsindische Verteidigung, Basman-Williams-Attack - D60 King indian Defense, Basman-Williams-Attack) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Andreas Ziegert | Start: 16.09.2022 | Letzte Bearbeitung: 26.01.2023 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Kurt Schwenger | 2246‑423 | ![]() | 1 | ½ | | | 1.5-0.5 | 00.75 | 2. | Werner Wittal | 2089‑1776 | ½ | 0 | ![]() | | | 0.5-1.5 | 00.75 | 3. | Karin Martins Bischofswerda | 2016‑1242 | | | | | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
Werner Wittal | - | Karin Martins | läuft | |
Kurt Schwenger | - | Karin Martins | läuft | |
Karin Martins | - | Werner Wittal | läuft | |
Karin Martins | - | Kurt Schwenger | läuft | |
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Werner Wittal | - | Kurt Schwenger | ½-½ | |
Kurt Schwenger | - | Werner Wittal | 1-0 |
Ausgangsstellung: