![]() |
| ![]() |
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.e4 c5 2.Nc3 (B23 Sizilianisch, geschlossen - B23 Sicilian, closed) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Andreas Ziegert | Start: 10.06.2022 | Letzte Bearbeitung: 01.12.2022 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Kurt Schwenger | 2246‑423 | ![]() | | | 1 | 1 | 2.0-0.0 | 00.00 | 2. | Karin Martins Bischofswerda | 2016‑1242 | | | ![]() | | | 0.0-0.0 | 00.00 | 3. | Michael Schrimpl Dortmund | 1848‑772 | 0 | 0 | | | ![]() | 0.0-2.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
Kurt Schwenger | - | Karin Martins | läuft | |
Michael Schrimpl | - | Karin Martins | läuft | |
Karin Martins | - | Kurt Schwenger | läuft | |
Karin Martins | - | Michael Schrimpl | läuft | |
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Kurt Schwenger | - | Michael Schrimpl | 1-0 | |
Michael Schrimpl | - | Kurt Schwenger | 0-1 |
Ausgangsstellung: