![]() |
| ![]() |
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.e4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Bc4 (C25 Wiener Partie - C25 Viennese game) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Hans Krebs | Start: 17.01.2021 | Letzte Bearbeitung: 23.04.2022 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Andreas Ziegert Lehrte | 1990‑391 | ![]() | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5-0.5 | 02.50 | 2. | Wolfgang Heyn Bernau | 1991‑235 | ½ | 0 | ![]() | ½ | | 1.0-2.0 | 02.00 | 3. | Karin Martins Bischofswerda | 1945‑1194 | 0 | 0 | | ½ | ![]() | 0.5-2.5 | 00.50 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
Karin Martins | - | Wolfgang Heyn | läuft | |
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Karin Martins | - | Andreas Ziegert | 0-1 | |
Wolfgang Heyn | - | Karin Martins | ½-½ | |
Wolfgang Heyn | - | Andreas Ziegert | ½-½ | |
Andreas Ziegert | - | Karin Martins | 1-0 | |
Andreas Ziegert | - | Wolfgang Heyn | 1-0 |
Ausgangsstellung: