| Herausforderer | Rating | Verteidiger | Rating | Status |
|---|
| Thomas Gaedtke (Ebene 6) | 1850‑23 | Susanne Schaaf (Ebene 5) | 2043‑231 | herausgefordert |
| Thomas Krutsch (Ebene 7) | 1990‑409 | Hans Krebs (Ebene 6) | 1874‑471 | läuft |
| Ofir Alencar (Ebene 7) | 1535‑30 | Markus Jakobi (Ebene 5) | 2079‑55 | läuft |
| Markus Jakobi (Ebene 5) | 2079‑55 | Werner Wittal (Ebene 4) | 2119‑1859 | läuft |
| Uwe Orth (Ebene 5) | 2037‑343 | Karin Martins (Ebene 4) | 1905‑1382 | läuft |
| Wolfgang Grimm (Ebene 8) | 1653‑1364 | Bernard C. Passmann (Ebene 5) | 1834‑78 | läuft |
| Rainer Tavenrath (Ebene 8) | 2207‑588 | Christian Krampe (Ebene 2) | 2056‑50 | läuft |
| Andreas Ziegert (Ebene 7) | 1997‑528 | Uwe Orth (Ebene 5) | 2037‑343 | läuft |
| Michael Schrimpl (Ebene 5) | 1849‑891 | Josef Schmitz (Ebene 3) | 2204‑98 | läuft |
| Roger Mayer (Ebene 4) | 2444‑509 | Manfred Klein (Ebene 3) | 2194‑234 | läuft |
| Heinz Misere (Ebene 8) | 1624‑576 | Murdo MacDonald (Ebene 6) | 1250‑325 | läuft |
| Reinhard Diener (Ebene 6) | 2137‑344 | Roger Mayer (Ebene 4) | 2444‑509 | läuft |
| Karin Martins (Ebene 4) | 1905‑1382 | Manfredo Knoblauch-Becker (Ebene 1) | 2193‑558 | läuft |
Hinweis: Wenn auf der Turniereseite ein Update angezeigt wird und du hier eine Herausforderung vermisst, ist sie häufig über den Link: zu früheren Ereignissen und Herausforderungen und zwar da ganz oben zu finden.