Herausforderer | Rating | Verteidiger | Rating | Status |
---|
Frank Neumann (Ebene 8) | 1373‑829 | Klaus Kohl (Ebene 7) | 2058‑13 | herausgefordert |
Werner Wittal (Ebene 5) | 2124‑1838 | Thomas Gaedtke (Ebene 4) | 1858‑22 | läuft |
Bernard C. Passmann (Ebene 7) | 1826‑71 | Stefan Figge-Trumpf (Ebene 6) | 1770‑33 | läuft |
Wolfgang Grimm (Ebene 7) | 1672‑1352 | Markus Jakobi (Ebene 6) | 2088‑47 | läuft |
Josef Schmitz (Ebene 4) | 2195‑95 | Karin Martins (Ebene 3) | 1863‑1371 | läuft |
Markus Jakobi (Ebene 6) | 2088‑47 | Hans-Christian Koehler (Ebene 5) | 1967‑296 | läuft |
Uwe Orth (Ebene 5) | 1974‑275 | Udo Altmann (Ebene 4) | 2095‑414 | läuft |
Roger Mayer (Ebene 4) | 2444‑509 | Manfred Klein (Ebene 3) | 2195‑232 | läuft |
Udo Altmann (Ebene 4) | 2095‑414 | Michael Hoeppenstein (Ebene 2) | 2313‑965 | läuft |
Klaus Kohl (Ebene 7) | 2058‑13 | Thomas Krutsch (Ebene 6) | 2042‑373 | läuft |
Udo Vetter (Ebene 7) | 1813‑2602 | Rainer Tavenrath (Ebene 6) | 2190‑573 | läuft |
Murdo MacDonald (Ebene 7) | 1254‑323 | Michael Schrimpl (Ebene 5) | 1854‑874 | läuft |
Thomas Krutsch (Ebene 6) | 2042‑373 | Uwe Orth (Ebene 5) | 1974‑275 | läuft |
Andreas Ziegert (Ebene 7) | 2028‑494 | Susanne Schaaf (Ebene 6) | 1965‑200 | läuft |
Susanne Schaaf (Ebene 6) | 1965‑200 | Werner Wittal (Ebene 5) | 2124‑1838 | läuft |
Heinz Misere (Ebene 8) | 1624‑576 | Murdo MacDonald (Ebene 7) | 1254‑323 | läuft |
Christian Krampe (Ebene 2) | 2036‑45 | Manfredo Knoblauch-Becker (Ebene 1) | 2221‑528 | läuft |
Reinhard Diener (Ebene 5) | 2154‑343 | Roger Mayer (Ebene 4) | 2444‑509 | läuft |
Hinweis: Wenn auf der Turniereseite ein Update angezeigt wird und du hier eine Herausforderung vermisst, ist sie häufig über den Link: zu früheren Ereignissen und Herausforderungen und zwar da ganz oben zu finden.