| Herausforderer | Rating | Verteidiger | Rating | Status |
|---|
| Wolfgang Grimm (Ebene 8) | 1653‑1364 | Bernard C. Passmann (Ebene 6) | 1835‑76 | läuft |
| Rainer Tavenrath (Ebene 8) | 2216‑586 | Christian Krampe (Ebene 2) | 2056‑50 | läuft |
| Tobias Rogge (Ebene 8) | | Thomas Krutsch (Ebene 7) | 1973‑401 | läuft |
| Uwe Orth (Ebene 5) | 2100‑325 | Bernd Kluge (Ebene 3) | 2204‑180 | läuft |
| Thomas Krutsch (Ebene 7) | 1973‑401 | Susanne Schaaf (Ebene 5) | 1989‑224 | läuft |
| Andreas Ziegert (Ebene 7) | 2017‑518 | Uwe Orth (Ebene 5) | 2100‑325 | läuft |
| Bernard C. Passmann (Ebene 6) | 1835‑76 | Reinhard Diener (Ebene 5) | 2154‑343 | läuft |
| Murdo MacDonald (Ebene 7) | 1250‑325 | Ofir Alencar (Ebene 6) | 1545‑28 | läuft |
| Michael Schrimpl (Ebene 5) | 1846‑886 | Josef Schmitz (Ebene 3) | 2204‑98 | läuft |
| Markus Jakobi (Ebene 5) | 2082‑54 | Udo Altmann (Ebene 4) | 2086‑416 | läuft |
| Werner Wittal (Ebene 6) | 2110‑1856 | Thomas Gaedtke (Ebene 4) | 1858‑22 | läuft |
| Roger Mayer (Ebene 4) | 2444‑509 | Manfred Klein (Ebene 3) | 2194‑234 | läuft |
| Udo Altmann (Ebene 4) | 2086‑416 | Michael Hoeppenstein (Ebene 2) | 2304‑968 | läuft |
| Heinz Misere (Ebene 8) | 1624‑576 | Murdo MacDonald (Ebene 7) | 1250‑325 | läuft |
| Reinhard Diener (Ebene 5) | 2154‑343 | Roger Mayer (Ebene 4) | 2444‑509 | läuft |
| Karin Martins (Ebene 4) | 1890‑1380 | Manfredo Knoblauch-Becker (Ebene 1) | 2206‑555 | läuft |
Hinweis: Wenn auf der Turniereseite ein Update angezeigt wird und du hier eine Herausforderung vermisst, ist sie häufig über den Link: zu früheren Ereignissen und Herausforderungen und zwar da ganz oben zu finden.