EmailChesspoint-Pokal 2024
1. Runde
Weiß | Rating | - | Schwarz | Rating | Status |
---|
Werner Wittal | 2123‑1834 | - | Herbert Bellmann | 2463‑632 | ½-½ |
Hans Krebs | 1871‑462 | - | Freilos | | +-- |
Stefan Warnest | 1658‑505 | - | Frank Neumann | 1379‑826 | läuft |
Heinz Misere | 1624‑576 | - | Ofir Alencar | 1545‑28 | 0-1 |
Karin Martins | 1863‑1371 | - | Hans-Christian Koehler | 1967‑296 | ½-½ Los für Weiß |
Murdo MacDonald | 1264‑317 | - | Michael Hoeppenstein | 2313‑965 | --+ |
Hans-Peter Nyffeler | 2131‑147 | - | Susanne Schaaf | 1957‑197 | --+ |
Josef Schmitz | 2195‑95 | - | Kurt Schwenger | 2225‑504 | ½-½ Los für Weiß |
Steffen Zorr | 2288‑155 | - | Holger Ilchen | 2138‑64 | 0-1 |
Stefan Figge-Trumpf | 1766‑30 | - | Bernhard Martin | 2289‑197 | ½-½ Los für Weiß |
Heiko Hoffmann | 2059‑197 | - | Manfredo Knoblauch-Becker | 2221‑523 | läuft |
Andreas Ziegert | 2042‑490 | - | Udo Altmann | 2095‑414 | läuft |
Christian Krampe | 2033‑43 | - | Bernard C. Passmann | 1826‑71 | 1-0 |
Rene Rodriguez Perez | 1984‑224 | - | Markus Jakobi | 2088‑47 | ½-½ Los für Weiß |
Michael Schrimpl | 1847‑867 | - | Thomas Krutsch | 2049‑372 | läuft |
Rainer Tavenrath | 2183‑571 | - | Dirk Krueger | 2268‑219 | 1-0 |
Beendete Partien als PGN-Datei zum Download Präsentation