EmailChesspoint-Pokal 2024
1. Runde
Weiß | Rating | - | Schwarz | Rating | Status |
---|
Werner Wittal | 2124‑1838 | - | Herbert Bellmann | 2466‑634 | ½-½ |
Hans Krebs | 1866‑464 | - | Freilos | | +-- |
Stefan Warnest | 1660‑506 | - | Frank Neumann | 1373‑829 | läuft |
Heinz Misere | 1624‑576 | - | Ofir Alencar | 1545‑28 | 0-1 |
Karin Martins | 1863‑1371 | - | Hans-Christian Koehler | 1967‑296 | ½-½ Los für Weiß |
Murdo MacDonald | 1254‑323 | - | Michael Hoeppenstein | 2313‑965 | --+ |
Hans-Peter Nyffeler | 2131‑147 | - | Susanne Schaaf | 1965‑200 | --+ |
Josef Schmitz | 2195‑95 | - | Kurt Schwenger | 2225‑504 | ½-½ Los für Weiß |
Steffen Zorr | 2274‑156 | - | Holger Ilchen | 2156‑67 | 0-1 |
Stefan Figge-Trumpf | 1770‑33 | - | Bernhard Martin | 2289‑197 | ½-½ Los für Weiß |
Heiko Hoffmann | 2059‑197 | - | Manfredo Knoblauch-Becker | 2221‑528 | läuft |
Andreas Ziegert | 2028‑494 | - | Udo Altmann | 2095‑414 | läuft |
Christian Krampe | 2036‑45 | - | Bernard C. Passmann | 1826‑71 | 1-0 |
Rene Rodriguez Perez | 1984‑224 | - | Markus Jakobi | 2088‑47 | ½-½ Los für Weiß |
Michael Schrimpl | 1854‑874 | - | Thomas Krutsch | 2042‑373 | läuft |
Rainer Tavenrath | 2190‑573 | - | Dirk Krueger | 2266‑221 | 1-0 |
Beendete Partien als PGN-Datei zum Download Präsentation