EmailChesspoint-Pokal 2024
1. Runde
Weiß | Rating | - | Schwarz | Rating | Status |
---|
Werner Wittal | 2111‑1826 | - | Herbert Bellmann | 2490‑628 | ½-½ |
Hans Krebs | 1880‑454 | - | Freilos | | +-- |
Stefan Warnest | 1658‑505 | - | Frank Neumann | 1351‑810 | läuft |
Heinz Misere | 1614‑573 | - | Ofir Alencar | 1818‑7 | 0-1 |
Karin Martins | 1830‑1362 | - | Hans-Christian Koehler | 1937‑288 | läuft |
Murdo MacDonald | 1273‑312 | - | Michael Hoeppenstein | 2323‑961 | --+ |
Hans-Peter Nyffeler | 2131‑147 | - | Susanne Schaaf | 1932‑188 | --+ |
Josef Schmitz | 2203‑91 | - | Kurt Schwenger | 2222‑500 | ½-½ Los für Weiß |
Steffen Zorr | 2278‑154 | - | Holger Ilchen | 2139‑60 | läuft |
Stefan Figge-Trumpf | 1739‑26 | - | Bernhard Martin | 2295‑193 | ½-½ Los für Weiß |
Heiko Hoffmann | 2077‑194 | - | Manfredo Knoblauch-Becker | 2220‑518 | läuft |
Andreas Ziegert | 2045‑480 | - | Udo Altmann | 2100‑409 | läuft |
Christian Krampe | 2028‑42 | - | Bernard C. Passmann | 1814‑68 | läuft |
Rene Rodriguez Perez | 1976‑221 | - | Markus Jakobi | 2087‑43 | läuft |
Michael Schrimpl | 1852‑861 | - | Thomas Krutsch | 2004‑356 | läuft |
Rainer Tavenrath | 2138‑558 | - | Dirk Krueger | 2273‑214 | 1-0 |
Beendete Partien als PGN-Datei zum Download Präsentation