EmailChesspoint-Pokal 2024
1. Runde
Weiß | Rating | - | Schwarz | Rating | Status |
---|
Werner Wittal | 2115‑1825 | - | Herbert Bellmann | 2490‑628 | läuft |
Hans Krebs | 1890‑450 | - | Freilos | | +-- |
Stefan Warnest | 1658‑505 | - | Frank Neumann | 1353‑809 | läuft |
Heinz Misere | 1607‑571 | - | Ofir Alencar | 1808‑6 | 0-1 |
Karin Martins | 1821‑1361 | - | Hans-Christian Koehler | 1937‑288 | läuft |
Murdo MacDonald | 1273‑312 | - | Michael Hoeppenstein | 2327‑960 | --+ |
Hans-Peter Nyffeler | 2131‑147 | - | Susanne Schaaf | 1947‑184 | --+ |
Josef Schmitz | 2206‑89 | - | Kurt Schwenger | 2231‑498 | ½-½ Los für Weiß |
Steffen Zorr | 2278‑154 | - | Holger Ilchen | 2143‑59 | läuft |
Stefan Figge-Trumpf | 1671‑23 | - | Bernhard Martin | 2295‑193 | ½-½ Los für Weiß |
Heiko Hoffmann | 2074‑193 | - | Manfredo Knoblauch-Becker | 2220‑518 | läuft |
Andreas Ziegert | 2031‑478 | - | Udo Altmann | 2100‑409 | läuft |
Christian Krampe | 2028‑42 | - | Bernard C. Passmann | 1817‑67 | läuft |
Rene Rodriguez Perez | 1972‑220 | - | Markus Jakobi | 2085‑42 | läuft |
Michael Schrimpl | 1860‑859 | - | Thomas Krutsch | 1999‑353 | läuft |
Rainer Tavenrath | 2139‑557 | - | Dirk Krueger | 2273‑214 | 1-0 |
Beendete Partien als PGN-Datei zum Download Präsentation