EmailChesspoint-Pokal 2024
1. Runde
Weiß | Rating | - | Schwarz | Rating | Status |
---|
Werner Wittal | 2079‑1842 | - | Herbert Bellmann | 2466‑634 | ½-½ |
Hans Krebs | 1864‑466 | - | Freilos | | +-- |
Stefan Warnest | 1652‑514 | - | Frank Neumann | 1365‑832 | 1-0 |
Heinz Misere | 1624‑576 | - | Ofir Alencar | 1545‑28 | 0-1 |
Karin Martins | 1886‑1373 | - | Hans-Christian Koehler | 1993‑298 | ½-½ Los für Weiß |
Murdo MacDonald | 1250‑325 | - | Michael Hoeppenstein | 2313‑965 | --+ |
Hans-Peter Nyffeler | 2131‑147 | - | Susanne Schaaf | 1979‑207 | --+ |
Josef Schmitz | 2201‑96 | - | Kurt Schwenger | 2225‑504 | ½-½ Los für Weiß |
Steffen Zorr | 2274‑156 | - | Holger Ilchen | 2153‑68 | 0-1 |
Stefan Figge-Trumpf | 1784‑35 | - | Bernhard Martin | 2285‑199 | ½-½ Los für Weiß |
Heiko Hoffmann | 2037‑202 | - | Manfredo Knoblauch-Becker | 2210‑534 | ½-½ |
Andreas Ziegert | 2013‑504 | - | Udo Altmann | 2092‑415 | läuft |
Christian Krampe | 2051‑48 | - | Bernard C. Passmann | 1826‑71 | 1-0 |
Rene Rodriguez Perez | 1987‑226 | - | Markus Jakobi | 2089‑48 | ½-½ Los für Weiß |
Michael Schrimpl | 1858‑877 | - | Thomas Krutsch | 2006‑379 | läuft |
Rainer Tavenrath | 2214‑578 | - | Dirk Krueger | 2266‑221 | 1-0 |
Beendete Partien als PGN-Datei zum Download Präsentation