EmailChesspoint-Pokal 2024
1. Runde
Weiß | Rating | - | Schwarz | Rating | Status |
---|
Werner Wittal | 2108‑1820 | - | Herbert Bellmann | 2490‑628 | läuft |
Hans Krebs | 1897‑449 | - | Freilos | | +-- |
Stefan Warnest | 1658‑505 | - | Frank Neumann | 1354‑808 | läuft |
Heinz Misere | 1607‑571 | - | Ofir Alencar | 1800‑5 | läuft |
Karin Martins | 1799‑1357 | - | Hans-Christian Koehler | 1936‑287 | läuft |
Murdo MacDonald | 1282‑307 | - | Michael Hoeppenstein | 2325‑959 | startet |
Hans-Peter Nyffeler | 2131‑147 | - | Susanne Schaaf | 1957‑179 | startet |
Josef Schmitz | 2206‑89 | - | Kurt Schwenger | 2237‑495 | läuft |
Steffen Zorr | 2278‑154 | - | Holger Ilchen | 2134‑58 | läuft |
Stefan Figge-Trumpf | 1617‑20 | - | Bernhard Martin | 2305‑190 | läuft |
Heiko Hoffmann | 2080‑192 | - | Manfredo Knoblauch-Becker | 2226‑517 | läuft |
Andreas Ziegert | 1999‑473 | - | Udo Altmann | 2099‑408 | läuft |
Christian Krampe | 2028‑42 | - | Bernard C. Passmann | 1821‑66 | läuft |
Rene Rodriguez Perez | 1977‑219 | - | Markus Jakobi | 2085‑42 | läuft |
Michael Schrimpl | 1857‑858 | - | Thomas Krutsch | 1982‑348 | läuft |
Rainer Tavenrath | 2116‑552 | - | Dirk Krueger | 2288‑213 | läuft |
Beendete Partien als PGN-Datei zum Download Präsentation