EmailChesspoint-Pokal 2019 - Paarungen und Reserveliste
2. Runde
Weiß | Rating | Los | - | Schwarz | Rating | Los | Status |
---|
Gero Marten | 2087‑33 | I2 | - | Peter Grott | 2204‑2005 | E2 | ½-½ |
Juergen Gburek | 2347‑71 | A2 | - | Michael Schirmer | 2211‑453 | E1 | ½-½ |
Udo Vetter | 1641‑2332 | F2 | - | Bernhard Martin | 2310‑162 | B1 | 0-1 |
Dirk Krueger | 2282‑194 | B2 | - | Manfredo Knoblauch-Becker | 2221‑406 | F1 | 1-0 |
Reinhard Diener | 2194‑313 | G2 | - | Michael Hoeppenstein | 2278‑921 | C1 | ½-½ |
Gert Keller | 2231‑486 | C2 | - | Bernd Kluge | 2232‑159 | G1 | 0-1 |
Herbert Zoechling | 2162‑851 | H2 | - | Ralf Blittkowsky | 2033‑307 | L2 | --- |
Klaus R. Giesen | 2235‑170 | D2 | - | Steffen Lange | 2091‑893 | H1 | 1-0 |
3. Runde
Weiß | Rating | Los | - | Schwarz | Rating | Los | Status |
---|
Peter Grott | 2204‑2005 | E2 | - | Bernd Kluge | 2232‑159 | G1 | ½-½ |
Michael Hoeppenstein | 2278‑921 | C1 | - | Juergen Gburek | 2347‑71 | A2 | ½-½ |
Bernhard Martin | 2310‑162 | B1 | - | Klaus R. Giesen | 2235‑170 | D2 | ½-½ |
Jens Claus | 1981‑281 | R | - | Dirk Krueger | 2282‑194 | B2 | ½-½ |
4. Runde
Weiß | Rating | Los | - | Schwarz | Rating | Los | Status |
---|
Jens Claus | 1981‑281 | R | - | Peter Grott | 2204‑2005 | E2 | ½-½ |
Juergen Gburek | 2347‑71 | A2 | - | Bernhard Martin | 2310‑162 | B1 | ½-½ |
Finale
Weiß | Rating | Los | - | Schwarz | Rating | Los | Status |
---|
Jens Claus | 1981‑281 | R | - | Juergen Gburek | 2347‑71 | A2 | läuft |
1. Runde
Weiß | Rating | Los | - | Schwarz | Rating | Los | Status |
---|
Juan Felipe Kamanel Zamora | 2243‑525 | A1 | - | Gero Marten | 2087‑33 | I2 | ½-½ |
Rainer Trautz | 2058‑157 | I1 | - | Juergen Gburek | 2347‑71 | A2 | 0-1 |
Bernhard Martin | 2310‑162 | B1 | - | Torsten Feix | 2056‑48 | J2 | 1-0 |
Torsten Feix | 2056‑48 | J2 | - | Richard Hargreaves | 1783‑246 | J2 | 1-0 |
Richard Hargreaves | 1783‑246 | J2 | - | Bernhard Martin | 2310‑162 | B1 | 0-1 |
Heiko Hoffmann | 2097‑170 | J1 | - | Dirk Krueger | 2282‑194 | B2 | 0-1 |
Dirk Krueger | 2282‑194 | B2 | - | Rainer Tavenrath | 1810‑475 | J1 | 1-0 |
Rainer Tavenrath | 1810‑475 | J1 | - | Heiko Hoffmann | 2097‑170 | J1 | 0-1 |
Michael Hoeppenstein | 2278‑921 | C1 | - | Werner Wittal | 2104‑1746 | K2 | 1-0 |
Werner Wittal | 2104‑1746 | K2 | - | Frank Koenig | 1477‑1189 | K2 | 1-0 |
Frank Koenig | 1477‑1189 | K2 | - | Michael Hoeppenstein | 2278‑921 | C1 | 0-1 |
Markus Jakobi | 2074‑36 | K1 | - | Gert Keller | 2231‑486 | C2 | ½-½ |
Sergej Zielinski | 2259‑1022 | D1 | - | Ralf Blittkowsky | 2033‑307 | L2 | ½-½ |
Joachim Baermann | 1915‑110 | L1 | - | Klaus R. Giesen | 2235‑170 | D2 | 0-1 |
Michael Schirmer | 2211‑453 | E1 | - | Karin Martins | 1945‑1194 | M2 | 1-0 |
Karin Martins | 1945‑1194 | M2 | - | Andreas Ziegert | 1990‑391 | M2 | ½-½ |
Andreas Ziegert | 1990‑391 | M2 | - | Michael Schirmer | 2211‑453 | E1 | ½-½ |
Guenter Hoeger | 2056‑305 | M1 | - | Peter Grott | 2204‑2005 | E2 | ½-½ |
Peter Grott | 2204‑2005 | E2 | - | Frank Neumann | 1446‑714 | M1 | 1-0 |
Frank Neumann | 1446‑714 | M1 | - | Guenter Hoeger | 2056‑305 | M1 | 0-1 |
Manfredo Knoblauch-Becker | 2221‑406 | F1 | - | Armin Cremerius | 1917‑86 | N2 | ½-½ |
Hans Krebs | 1974‑385 | N1 | - | Burghard Lemke | 2158‑302 | | ½-½ |
Burghard Lemke | 2158‑302 | | - | Stefan Haack | 1589‑147 | N1 | 1-0 |
Stefan Haack | 1589‑147 | N1 | - | Hans Krebs | 1974‑385 | N1 | 1-0 |
Bernd Kluge | 2232‑159 | G1 | - | Michael Schrimpl | 1802‑731 | O2 | 1-0 |
Gerhard Lieske | 1845‑281 | O1 | - | Reinhard Diener | 2194‑313 | G2 | 0-1 |
Steffen Lange | 2091‑893 | H1 | - | Walter Niederdorf | 1752‑58 | P2 | 1-0 |
Stefan Warnest | 1729‑483 | P1 | - | Herbert Zoechling | 2162‑851 | H2 | 0-1 |
Reserveliste
Spieler | Los |
---|
Rene Rodriguez Perez | R |
Jens Claus | R |
Guenter John | R |
Zum Pokal Beendete Partien als PGN-Datei zum Download Präsentation