![]() |
| ![]() |
| Turnierleiter: Hans Krebs | Start: bald :-) | Letzte Bearbeitung: 09.11.2025 | beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation |
|---|
| 1. Karin Martins Bischofswerda | 1890‑1380 |
| 2. Michael Mueller-Toepler Muenchen | 2048‑1676 |
| 3. Uwe Orth Weissenfels -Sachsen-Anhalt | 2087‑328 |
| 4. Andreas Ziegert Lehrte | 2011‑519 |
| 5. Thomas Krutsch Unstrut-Hainich OT Grossengottern | 1973‑401 |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |