![]() |
| ![]() |
| Turnierleiter: Hans Krebs | Start: bald :-) | Letzte Bearbeitung: 09.11.2025 | beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation |
|---|
| 1. Karin Martins Bischofswerda | 1905‑1382 |
| 2. Michael Mueller-Toepler Muenchen | 2045‑1684 |
| 3. Uwe Orth Weissenfels -Sachsen-Anhalt | 2044‑340 |
| 4. Andreas Ziegert Lehrte | 1994‑526 |
| 5. Thomas Krutsch Unstrut-Hainich OT Grossengottern | 1988‑408 |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |