![]() |
| ![]() |
Turnierleiter: Hans Krebs | Start: bald :-) | Letzte Bearbeitung: 17.07.2025 | beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation |
---|
1. Karin Martins Bischofswerda | 1886‑1373 |
2. Andreas Ziegert Lehrte | 2013‑504 |
3. Michael Mueller Toepler Muenchen | 2057‑1657 |
4. Uwe Orth Weissenfels | 2022‑290 |
5. Thomas Krutsch Unstrut-Hainich OT Grossengottern | 2006‑379 |
6. Frank Neumann Ostseebad Binz | 1365‑832 |
7. | |
8. |