| Mannschaft | Mannschaftspunkte | Brettpunkte |
---|
1 | Die Spätberufenen | 8 - 0 | 13 - 3 |
2 | Schachzwerge | 2 - 6 | 6 - 10 |
3 | Wir sind Freunde (WSF) | 2 - 6 | 5 - 11 |
Wir sind Freunde (WSF) | - | Die Spätberufenen | ½ - 3½ |
W | Heiko Hoffmann | 2077‑194 | - | S | Bernhard Martin | 2295‑193 | ½-½ |
S | Susanne Schaaf | 1932‑188 | - | W | Kurt Schwenger | 2222‑500 | 0-1 |
S | Bernard C. Passmann | 1814‑68 | - | W | Gerfried Scholz | 2116‑43 | 0-1 |
W | Uwe Orth | 1954‑252 | - | S | Rainer Tavenrath | 2138‑558 | 0-1 |
Die Spätberufenen | - | Wir sind Freunde (WSF) | 3½ - ½ |
W | Bernhard Martin | 2295‑193 | - | S | Heiko Hoffmann | 2077‑194 | 1-0 |
S | Kurt Schwenger | 2222‑500 | - | W | Susanne Schaaf | 1932‑188 | 1-0 |
S | Rainer Tavenrath | 2138‑558 | - | W | Bernard C. Passmann | 1814‑68 | 1-0 |
W | Hans Krebs | 1880‑454 | - | S | Uwe Orth | 1954‑252 | ½-½ |
Wir sind Freunde (WSF) | - | Schachzwerge | 1½ - 2½ |
W | Heiko Hoffmann | 2077‑194 | - | S | Karin Martins | 1830‑1362 | 0-1 |
S | Susanne Schaaf | 1932‑188 | - | W | Andreas Ziegert | 2045‑480 | ½-½ |
S | Bernard C. Passmann | 1814‑68 | - | W | Manfredo Knoblauch-Becker | 2220‑518 | 0-1 |
W | Uwe Orth | 1954‑252 | - | S | Frank Neumann | 1351‑810 | 1-0 |
Schachzwerge | - | Wir sind Freunde (WSF) | 1½ - 2½ |
W | Karin Martins | 1830‑1362 | - | S | Heiko Hoffmann | 2077‑194 | 0-1 |
S | Andreas Ziegert | 2045‑480 | - | W | Susanne Schaaf | 1932‑188 | ½-½ |
S | Manfredo Knoblauch-Becker | 2220‑518 | - | W | Bernard C. Passmann | 1814‑68 | 1-0 |
W | Frank Neumann | 1351‑810 | - | S | Uwe Orth | 1954‑252 | 0-1 |
Schachzwerge | - | Die Spätberufenen | ½ - 3½ |
W | Karin Martins | 1830‑1362 | - | S | Bernhard Martin | 2295‑193 | 0-1 |
S | Andreas Ziegert | 2045‑480 | - | W | Kurt Schwenger | 2222‑500 | 0-1 |
S | Manfredo Knoblauch-Becker | 2220‑518 | - | W | Gerfried Scholz | 2116‑43 | ½-½ |
W | Frank Neumann | 1351‑810 | - | S | Rainer Tavenrath | 2138‑558 | 0-1 |
Die Spätberufenen | - | Schachzwerge | 2½ - 1½ |
W | Kurt Schwenger | 2222‑500 | - | S | Karin Martins | 1830‑1362 | ½-½ |
S | Gerfried Scholz | 2116‑43 | - | W | Andreas Ziegert | 2045‑480 | ½-½ |
S | Rainer Tavenrath | 2138‑558 | - | W | Manfredo Knoblauch-Becker | 2220‑518 | ½-½ |
W | Hans Krebs | 1880‑454 | - | S | Frank Neumann | 1351‑810 | 1-0 |
Wunschergebnisse eintragen (ein Spielzeug ohne Beweiswert)
Zum Seitenanfang/To the Top