| Mannschaft | Mannschaftspunkte | Brettpunkte |
|---|
| 1 | Die Spätberufenen | 8 - 0 | 13 - 3 |
| 2 | Schachzwerge | 2 - 6 | 6 - 10 |
| 3 | Wir sind Freunde (WSF) | 2 - 6 | 5 - 11 |
| Wir sind Freunde (WSF) | - | Die Spätberufenen | ½ - 3½ |
| W | Heiko Hoffmann | 2037‑202 | - | S | Bernhard Martin | 2285‑199 | ½-½ |
| S | Susanne Schaaf | 2005‑226 | - | W | Kurt Schwenger | 2225‑504 | 0-1 |
| S | Bernard C. Passmann | 1835‑76 | - | W | Gerfried Scholz | 2108‑44 | 0-1 |
| W | Uwe Orth | 2087‑328 | - | S | Rainer Tavenrath | 2216‑586 | 0-1 |
| Die Spätberufenen | - | Wir sind Freunde (WSF) | 3½ - ½ |
| W | Bernhard Martin | 2285‑199 | - | S | Heiko Hoffmann | 2037‑202 | 1-0 |
| S | Kurt Schwenger | 2225‑504 | - | W | Susanne Schaaf | 2005‑226 | 1-0 |
| S | Rainer Tavenrath | 2216‑586 | - | W | Bernard C. Passmann | 1835‑76 | 1-0 |
| W | Hans Krebs | 1862‑468 | - | S | Uwe Orth | 2087‑328 | ½-½ |
| Wir sind Freunde (WSF) | - | Schachzwerge | 1½ - 2½ |
| W | Heiko Hoffmann | 2037‑202 | - | S | Karin Martins | 1890‑1380 | 0-1 |
| S | Susanne Schaaf | 2005‑226 | - | W | Andreas Ziegert | 2011‑519 | ½-½ |
| S | Bernard C. Passmann | 1835‑76 | - | W | Manfredo Knoblauch-Becker | 2203‑556 | 0-1 |
| W | Uwe Orth | 2087‑328 | - | S | Frank Neumann | 1374‑838 | 1-0 |
| Schachzwerge | - | Wir sind Freunde (WSF) | 1½ - 2½ |
| W | Karin Martins | 1890‑1380 | - | S | Heiko Hoffmann | 2037‑202 | 0-1 |
| S | Andreas Ziegert | 2011‑519 | - | W | Susanne Schaaf | 2005‑226 | ½-½ |
| S | Manfredo Knoblauch-Becker | 2203‑556 | - | W | Bernard C. Passmann | 1835‑76 | 1-0 |
| W | Frank Neumann | 1374‑838 | - | S | Uwe Orth | 2087‑328 | 0-1 |
| Schachzwerge | - | Die Spätberufenen | ½ - 3½ |
| W | Karin Martins | 1890‑1380 | - | S | Bernhard Martin | 2285‑199 | 0-1 |
| S | Andreas Ziegert | 2011‑519 | - | W | Kurt Schwenger | 2225‑504 | 0-1 |
| S | Manfredo Knoblauch-Becker | 2203‑556 | - | W | Gerfried Scholz | 2108‑44 | ½-½ |
| W | Frank Neumann | 1374‑838 | - | S | Rainer Tavenrath | 2216‑586 | 0-1 |
| Die Spätberufenen | - | Schachzwerge | 2½ - 1½ |
| W | Kurt Schwenger | 2225‑504 | - | S | Karin Martins | 1890‑1380 | ½-½ |
| S | Gerfried Scholz | 2108‑44 | - | W | Andreas Ziegert | 2011‑519 | ½-½ |
| S | Rainer Tavenrath | 2216‑586 | - | W | Manfredo Knoblauch-Becker | 2203‑556 | ½-½ |
| W | Hans Krebs | 1862‑468 | - | S | Frank Neumann | 1374‑838 | 1-0 |
Wunschergebnisse eintragen (ein Spielzeug ohne Beweiswert)
Zum Seitenanfang/To the Top