| Mannschaft | Mannschaftspunkte | Brettpunkte |
---|
1 | Die Spätberufenen | 8 - 0 | 13 - 3 |
2 | Schachzwerge | 2 - 4 | 6 - 9 |
3 | Wir sind Freunde (WSF) | 0 - 6 | 4 - 11 |
Wir sind Freunde (WSF) | - | Die Spätberufenen | ½ - 3½ |
W | Heiko Hoffmann | 2080‑192 | - | S | Bernhard Martin | 2305‑190 | ½-½ |
S | Susanne Schaaf | 1957‑179 | - | W | Kurt Schwenger | 2237‑495 | 0-1 |
S | Bernard C. Passmann | 1821‑66 | - | W | Gerfried Scholz | 2116‑43 | 0-1 |
W | Uwe Orth | 1963‑242 | - | S | Rainer Tavenrath | 2116‑552 | 0-1 |
Die Spätberufenen | - | Wir sind Freunde (WSF) | 3½ - ½ |
W | Bernhard Martin | 2305‑190 | - | S | Heiko Hoffmann | 2080‑192 | 1-0 |
S | Kurt Schwenger | 2237‑495 | - | W | Susanne Schaaf | 1957‑179 | 1-0 |
S | Rainer Tavenrath | 2116‑552 | - | W | Bernard C. Passmann | 1821‑66 | 1-0 |
W | Hans Krebs | 1897‑449 | - | S | Uwe Orth | 1963‑242 | ½-½ |
Wir sind Freunde (WSF) | - | Schachzwerge | 1½ - 2½ |
W | Heiko Hoffmann | 2080‑192 | - | S | Karin Martins | 1799‑1357 | 0-1 |
S | Susanne Schaaf | 1957‑179 | - | W | Andreas Ziegert | 1999‑473 | ½-½ |
S | Bernard C. Passmann | 1821‑66 | - | W | Manfredo Knoblauch-Becker | 2226‑517 | 0-1 |
W | Uwe Orth | 1963‑242 | - | S | Frank Neumann | 1354‑808 | 1-0 |
Schachzwerge | - | Wir sind Freunde (WSF) | 1½ - 1½ |
W | Karin Martins | 1799‑1357 | - | S | Heiko Hoffmann | 2080‑192 | läuft |
S | Andreas Ziegert | 1999‑473 | - | W | Susanne Schaaf | 1957‑179 | ½-½ |
S | Manfredo Knoblauch-Becker | 2226‑517 | - | W | Bernard C. Passmann | 1821‑66 | 1-0 |
W | Frank Neumann | 1354‑808 | - | S | Uwe Orth | 1963‑242 | 0-1 |
Schachzwerge | - | Die Spätberufenen | ½ - 3½ |
W | Karin Martins | 1799‑1357 | - | S | Bernhard Martin | 2305‑190 | 0-1 |
S | Andreas Ziegert | 1999‑473 | - | W | Kurt Schwenger | 2237‑495 | 0-1 |
S | Manfredo Knoblauch-Becker | 2226‑517 | - | W | Gerfried Scholz | 2116‑43 | ½-½ |
W | Frank Neumann | 1354‑808 | - | S | Rainer Tavenrath | 2116‑552 | 0-1 |
Die Spätberufenen | - | Schachzwerge | 2½ - 1½ |
W | Kurt Schwenger | 2237‑495 | - | S | Karin Martins | 1799‑1357 | ½-½ |
S | Gerfried Scholz | 2116‑43 | - | W | Andreas Ziegert | 1999‑473 | ½-½ |
S | Rainer Tavenrath | 2116‑552 | - | W | Manfredo Knoblauch-Becker | 2226‑517 | ½-½ |
W | Hans Krebs | 1897‑449 | - | S | Frank Neumann | 1354‑808 | 1-0 |
Wunschergebnisse eintragen (ein Spielzeug ohne Beweiswert)
Zum Seitenanfang/To the Top