| Mannschaft | Mannschaftspunkte | Brettpunkte |
|---|
| 1 | Die Spätberufenen | 8 - 0 | 13 - 3 |
| 2 | Schachzwerge | 2 - 6 | 6 - 10 |
| 3 | Wir sind Freunde (WSF) | 2 - 6 | 5 - 11 |
| Wir sind Freunde (WSF) | - | Die Spätberufenen | ½ - 3½ |
| W | Heiko Hoffmann | 2037‑202 | - | S | Bernhard Martin | 2285‑199 | ½-½ |
| S | Susanne Schaaf | 1983‑222 | - | W | Kurt Schwenger | 2225‑504 | 0-1 |
| S | Bernard C. Passmann | 1843‑74 | - | W | Gerfried Scholz | 2108‑44 | 0-1 |
| W | Uwe Orth | 2095‑316 | - | S | Rainer Tavenrath | 2221‑583 | 0-1 |
| Die Spätberufenen | - | Wir sind Freunde (WSF) | 3½ - ½ |
| W | Bernhard Martin | 2285‑199 | - | S | Heiko Hoffmann | 2037‑202 | 1-0 |
| S | Kurt Schwenger | 2225‑504 | - | W | Susanne Schaaf | 1983‑222 | 1-0 |
| S | Rainer Tavenrath | 2221‑583 | - | W | Bernard C. Passmann | 1843‑74 | 1-0 |
| W | Hans Krebs | 1868‑467 | - | S | Uwe Orth | 2095‑316 | ½-½ |
| Wir sind Freunde (WSF) | - | Schachzwerge | 1½ - 2½ |
| W | Heiko Hoffmann | 2037‑202 | - | S | Karin Martins | 1881‑1376 | 0-1 |
| S | Susanne Schaaf | 1983‑222 | - | W | Andreas Ziegert | 2008‑513 | ½-½ |
| S | Bernard C. Passmann | 1843‑74 | - | W | Manfredo Knoblauch-Becker | 2200‑552 | 0-1 |
| W | Uwe Orth | 2095‑316 | - | S | Frank Neumann | 1374‑838 | 1-0 |
| Schachzwerge | - | Wir sind Freunde (WSF) | 1½ - 2½ |
| W | Karin Martins | 1881‑1376 | - | S | Heiko Hoffmann | 2037‑202 | 0-1 |
| S | Andreas Ziegert | 2008‑513 | - | W | Susanne Schaaf | 1983‑222 | ½-½ |
| S | Manfredo Knoblauch-Becker | 2200‑552 | - | W | Bernard C. Passmann | 1843‑74 | 1-0 |
| W | Frank Neumann | 1374‑838 | - | S | Uwe Orth | 2095‑316 | 0-1 |
| Schachzwerge | - | Die Spätberufenen | ½ - 3½ |
| W | Karin Martins | 1881‑1376 | - | S | Bernhard Martin | 2285‑199 | 0-1 |
| S | Andreas Ziegert | 2008‑513 | - | W | Kurt Schwenger | 2225‑504 | 0-1 |
| S | Manfredo Knoblauch-Becker | 2200‑552 | - | W | Gerfried Scholz | 2108‑44 | ½-½ |
| W | Frank Neumann | 1374‑838 | - | S | Rainer Tavenrath | 2221‑583 | 0-1 |
| Die Spätberufenen | - | Schachzwerge | 2½ - 1½ |
| W | Kurt Schwenger | 2225‑504 | - | S | Karin Martins | 1881‑1376 | ½-½ |
| S | Gerfried Scholz | 2108‑44 | - | W | Andreas Ziegert | 2008‑513 | ½-½ |
| S | Rainer Tavenrath | 2221‑583 | - | W | Manfredo Knoblauch-Becker | 2200‑552 | ½-½ |
| W | Hans Krebs | 1868‑467 | - | S | Frank Neumann | 1374‑838 | 1-0 |
Wunschergebnisse eintragen (ein Spielzeug ohne Beweiswert)
Zum Seitenanfang/To the Top