![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. e4 Nf6 2. e5 (B03 Aljechin-Verteidigung) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Wolfgang Grimm | Start: 18.12.2024 | Turnierende: 21.04.2025 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Rainer Tavenrath Moers | 2218‑582 | ![]() | + | - | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 04.00 | 2. | Kurt Schwenger † | 2225‑504 | + | - | ![]() | ½ | ½ | 2.0-2.0 | 04.00 | 3. | Uwe Orth Weissenfels | 2058‑308 | 0 | 0 | ½ | ½ | ![]() | 1.0-3.0 | 02.00 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Uwe Orth | - | Kurt Schwenger | ½-½ | |
| Uwe Orth | - | Rainer Tavenrath | 0-1 | |
| Kurt Schwenger | - | Uwe Orth | ½-½ | |
| Kurt Schwenger | - | Rainer Tavenrath | +-- | |
| Rainer Tavenrath | - | Uwe Orth | 1-0 | |
| Rainer Tavenrath | - | Kurt Schwenger | +-- | |
Ausgangsstellung: