![]() |
| ![]() |
| Special tournament: für Spieler mit Wertung bis 1900 |
| THEME-Tournament | required move sequence: 1. Nf3 Nf6 2.Nc3 Nc6 (alle Springer raus und dann? A04, A05 oder C49) | all themas and C960 |
| Tournament Director: Hans Krebs | Start: 08.01.2025 | Finished: 09.06.2025 |
|---|
| Rank | Player | Rating | 1 | 2 | 3 | Points | SB | 1. | Wolfgang Grimm Bremen | 1653‑1364 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0-0.0 | 04.00 | 2. | Frank Neumann Ostseebad Binz | 1383‑833 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 2.0-2.0 | 00.00 | 3. | Ofir Alencar Amazon - Brazil | 1545‑28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.0-4.0 | 00.00 |
|---|
| White | - | Black | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Finished games (PGN-file) - Presentation | ||||
| Wolfgang Grimm | - | Ofir Alencar | 1-0 | |
| Wolfgang Grimm | - | Frank Neumann | 1-0 | |
| Ofir Alencar | - | Wolfgang Grimm | 0-1 | |
| Ofir Alencar | - | Frank Neumann | 0-1 | |
| Frank Neumann | - | Wolfgang Grimm | 0-1 | |
| Frank Neumann | - | Ofir Alencar | 1-0 | |
Start position: