![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Nc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 (A65 Benoni) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Josef Schmitz | Start: 30.09.2024 | Letzte Bearbeitung: 03.04.2025 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Uwe Orth Weissenfels | 2058‑308 | ![]() | 1 | ½ | 1 | 2.5-0.5 | 03.75 | 2. | Ofir Alencar Amazon - Brazil | 1545‑28 | ½ | 0 | ![]() | 1 | 1 | 2.5-1.5 | 01.25 | 3. | Hans Krebs | 1868‑467 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.0-3.0 | 00.00 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Hans Krebs | - | Uwe Orth | ||
| Hans Krebs | - | Ofir Alencar | 0-1 | |
| Uwe Orth | - | Hans Krebs | 1-0 | |
| Uwe Orth | - | Ofir Alencar | 1-0 | |
| Ofir Alencar | - | Hans Krebs | 1-0 | |
| Ofir Alencar | - | Uwe Orth | ½-½ | |
Ausgangsstellung: