![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. Nc3 d5 2. d4 Nf6 (D00 Damenbauerspiel | Queen's pawn game) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Josef Schmitz | Start: 27.07.2024 | Letzte Bearbeitung: 17.06.2025 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Rainer Tavenrath | 2218‑582 | ![]() | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 02.50 | 2. | Hans Krebs | 1868‑467 | ½ | ½ | ![]() | ½ | 1.5-1.5 | 03.25 | 3. | Andreas Ziegert Lehrte | 2002‑512 | 0 | 0 | ½ | ![]() | 0.5-2.5 | 00.75 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Rainer Tavenrath | - | Hans Krebs | ½-½ | |
| Rainer Tavenrath | - | Andreas Ziegert | 1-0 | |
| Hans Krebs | - | Rainer Tavenrath | ½-½ | |
| Hans Krebs | - | Andreas Ziegert | ||
| Andreas Ziegert | - | Rainer Tavenrath | 0-1 | |
| Andreas Ziegert | - | Hans Krebs | ½-½ | |
Ausgangsstellung: