![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. Nf3 d5 2. c4 e6 3. e3 (kann noch vieles werden, Englisch, Damengambit, Indisch) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Hans Krebs | Start: 14.04.2024 | Turnierende: 10.05.2025 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Rainer Tavenrath | 2218‑582 | ![]() | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0-1.0 | 04.50 | 2.-3. | Andreas Ziegert Lehrte | 2002‑512 | 0 | ½ | ![]() | ½ | ½ | 1.5-2.5 | 03.00 | 2.-3. | Uwe Orth Weissenfels | 2058‑308 | ½ | 0 | ½ | ½ | ![]() | 1.5-2.5 | 03.00 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Rainer Tavenrath | - | Andreas Ziegert | ½-½ | |
| Rainer Tavenrath | - | Uwe Orth | 1-0 | |
| Andreas Ziegert | - | Rainer Tavenrath | 0-1 | |
| Andreas Ziegert | - | Uwe Orth | ½-½ | |
| Uwe Orth | - | Rainer Tavenrath | ½-½ | |
| Uwe Orth | - | Andreas Ziegert | ½-½ | |
Ausgangsstellung: