|
Special tournament: 2. und 3.Teilnehmer bis 1900 |
THEME-Tournament | required move sequence: 1.Nf3 Nf6 2.Nc3 Nc6 (C 49 Vierspringerspiel (Symetrische Variante)) | all themas and C960 |
Tournament Director: Hans Krebs | Start: 23.11.2023 | Finished: 08.09.2024 |
---|
Rank | Player | Rating | 1 | 2 | 3 | Points | SB | 1.-2. | Susanne Schaaf Weissenfels | 1943‑174 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 1.-2. | Guenter John Frankfurt a.M. | 1949‑827 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 3. | Wolfgang Grimm Bremen | 1671‑1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-4.0 | 00.00 |
---|
White | - | Black | Status | |
---|---|---|---|---|
Finished games (PGN-file) - Presentation | ||||
Wolfgang Grimm | - | Susanne Schaaf | 0-1 | |
Wolfgang Grimm | - | Guenter John | 0-1 | |
Susanne Schaaf | - | Wolfgang Grimm | 1-0 | |
Susanne Schaaf | - | Guenter John | ½-½ | |
Guenter John | - | Wolfgang Grimm | 1-0 | |
Guenter John | - | Susanne Schaaf | ½-½ |
Start position: