|
Special tournament: Ratingbeschränkung: Nicht über 2000 Sieh zum Thema auch T-035, T-070, T-096 und T-107 |
THEME-Tournament | required move sequence: 1.Nf3 Nf6 2.Nc3 Nc6 (A05 Reti Eröffnung - A05 Reti Opening) | all themas and C960 |
Tournament Director: Kurt Schwenger | Start: 18.05.2023 | Finished: 20.01.2024 |
---|
Rank | Player | Rating | 1 | 2 | 3 | Points | SB | 1.-2. | Wolfgang Grimm | 1675‑1333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 1.-2. | Uwe Orth Weissenfels | 1963‑242 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 3. | Dominik Ziegert Bremen | 1915‑132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-4.0 | 00.00 |
---|
White | - | Black | Status | |
---|---|---|---|---|
Finished games (PGN-file) - Presentation | ||||
Wolfgang Grimm | - | Uwe Orth | 1-0 | |
Wolfgang Grimm | - | Dominik Ziegert | 1-0 | |
Uwe Orth | - | Wolfgang Grimm | 1-0 | |
Uwe Orth | - | Dominik Ziegert | 1-0 | |
Dominik Ziegert | - | Wolfgang Grimm | 0-1 | |
Dominik Ziegert | - | Uwe Orth | 0-1 |
Start position: